Täiskasvanud
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass
Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
100m jooks | 23.09.2010 | 14.09.2010 |
200m jooks | 14.09.2010 | 14.09.2010 |
400m jooks | 23.09.2010 | 14.09.2010 |
800m jooks | 16.09.2010 | 14.09.2010 |
1000m jooks | 20.10.2010 | |
1500m jooks | 14.09.2010 | 21.07.2010 |
3000m jooks | 17.09.2010 | |
5000m jooks | 14.09.2010 | |
100m tõkkejooks | 23.09.2010 | |
110m tõkkejooks 107/9,14 | 21.07.2010 | |
110m tõkkejooks 99/9,14 | 14.09.2010 | |
400m tõkkejooks | 14.09.2010 | 23.09.2010 |
3000m takistusjooks | 14.09.2010 | |
4x100m teatejooks | 14.09.2010 | 23.09.2010 |
4x400m teatejooks | 21.07.2010 | 23.09.2010 |
Kõrgushüpe | 22.10.2010 | 01.11.2010 |
Teivashüpe | 23.09.2010 | 23.09.2010 |
Kaugushüpe | 23.09.2010 | 01.11.2010 |
Kolmikhüpe | 14.09.2010 | 14.09.2010 |
Kuulitõuge 7kg /4kg | 14.09.2010 | 14.10.2010 |
Kuulitõuge 6kg | 22.10.2010 | |
Kettaheide 2 kg / 1kg | 22.10.2010 | 01.11.2010 |
Kettaheide 1,75kg | 22.10.2010 | |
Vasaraheide 7kg /4kg | 14.09.2010 | 01.11.2010 |
Vasaraheide 6kg | 10.11.2010 | |
Odavise 800g / 600g | 22.10.2010 | 01.11.2010 |
Odavise 700g | 22.10.2010 | |
Juunioride 10-v (800g oda) | 21.07.2010 | |
Juunioride 10-v (700g oda) | 23.09.2010 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass
Noormehed | Neiud | |
100m jooks | 23.09.2010 | 15.09.2010 |
200m jooks | 27.08.2010 | 15.09.2010 |
400m jooks | 23.09.2010 | 01.09.2010 |
800m jooks | 23.09.2010 | 23.09.2010 |
1000m jooks | 29.11.2010 | |
1500m jooks | 23.09.2010 | 15.09.2010 |
3000m jooks | 15.05.2010 | 27.08.2010 |
100m tõkkejooks 76/8,25 | 30.07.2010 | |
110m tõkkejooks 91/9,14 | 15.09.2010 | |
110m tõkkejooks 91/8,80 | 23.09.2010 | |
300m tõkkejooks 84cm / 76cm | 27.08.2010 | 07.07.2010 |
400m tõkkejooks 84cm / 76cm | 27.08.2010 | 15.09.2010 |
2000m takistusjooks | 27.08.2010 | 07.07.2010 |
4x100m teatejooks | 07.07.2010 | 07.07.2010 |
4x400m teatejooks | 07.07.2010 | 07.07.2010 |
Kõrgushüpe | 22.10.2010 | 01.11.2010 |
Teivashüpe | 22.10.2010 | 10.11.2010 |
Kaugushüpe | 23.09.2010 | 01.11.2010 |
Kolmikhüpe | 15.09.2010 | 15.09.2010 |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 22.10.2010 | 01.11.2010 |
Kuulitõuge 5kg / 3kg | 22.10.2010 | 01.11.2010 |
Kettaheide 1,75kg | 22.10.2010 | |
Kettaheide 1,5kg / 1kg | 22.10.2010 | 01.11.2010 |
Vasaraheide 6kg / 4kg | 22.10.2010 | 01.11.2010 |
Vasaraheide 5kg / 3kg | 10.11.2010 | 01.11.2010 |
Odavise 700g / 600g | 22.10.2010 | 01.11.2010 |
Odavise 600g / 500g | 22.10.2010 | 01.11.2010 |
A-klassi 10-v (91/9,14; 700) | 22.10.2010 | |
A-klassi 10-v (91/8,80; 600) | 08.10.2010 | |
A-klassi 7-v (76/8,25; 3; 500) | 08.10.2010 |
B-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass
Poisid | Tüdrukud | |
100m jooks | 19.10.2010 | 27.08.2010 |
200m jooks | 27.08.2010 | 23.09.2010 |
300m jooks | 07.07.2010 | 07.07.2010 |
400m jooks | 23.09.2010 | 27.08.2010 |
600m jooks | 07.07.2010 | |
800m jooks | 23.09.2010 | 23.09.2012 |
1000m jooks | 20.10.2010 | |
1500m jooks | 20.10.2010 | 23.09.2010 |
2000m jooks | 20.10.2010 | |
100m tõkkejooks 76/7,75 | 23.09.2010 | |
110m tõkkejooks 84/8,25 | 23.09.2010 | |
200m tõkkejooks | 07.07.2010 | |
300m tõkkejooks | 07.07.2010 | |
1500m takistusjooks 76 | 07.07.2010 | 07.07.2010 |
4x100m teatejooks | 07.07.2010 | 07.07.2010 |
3000m käimine | 07.07.2010 | 07.07.2010 |
Kõrgushüpe | 22.10.2010 | 10.11.2010 |
Teivashüpe | 10.11.2010 | 08.12.2010 |
Kaugushüpe | 10.11.2010 | 10.11.2010 |
Kolmikhüpe | 22.10.2010 | 10.11.2010 |
Kuulitõuge 4kg / 3kg | 22.10.2010 | 10.11.2010 |
Kettaheide 1,5kg | 16.09.2010 | |
Kettaheide 1kg / 0,75kg | 23.11.2010 | 10.11.2010 |
Vasaraheide 5kg | 07.12.2010 | |
Vasaraheide 4kg / 3kg | 01.02.2011 | 10.11.2010 |
Odavise 600g | 22.10.2010 | |
Odavise 500g | 10.11.2010 | 27.08.2010 |
Odavise 400g | 01.11.2010 | |
B-kl. 10-võistlus/7-võistlus | 08.10.2010 | 23.09.2010 |
3km käimine | 07.07.2010 | 07.07.2010 |