Täiskasvanud
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass
Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
100m jooks | 20.09.2011 | 28.10.2011 |
200m jooks | 04.10.2011 | 22.09.2011 |
400m jooks | 25.10.2011 | 22.09.2011 |
800m jooks | 20.09.2011 | 28.10.2011 |
1500m jooks | 24.10.2011 | 06.09.2011 |
3000m jooks | 22.09.2011 | |
5000m jooks | 12.08.2011 | |
100m tõkkejooks | 22.09.2011 | |
110m tõkkejooks 99/9,14 | 24.10.2011 | |
400m tõkkejooks | 20.09.2011 | 31.08.2011 |
3000m takistusjooks | 06.07.2011 | |
4x100m teatejooks | 20.09.2011 | 22.09.2011 |
4x400m teatejooks | 28.09.2011 | 28.09.2011 |
Kõrgushüpe | 31.10.2011 | 31.10.2011 |
Teivashüpe | 27.10.2011 | 31.08.2011 |
Kaugushüpe | 24.10.2011 | 31.10.2011 |
Kolmikhüpe | 20.09.2011 | 31.08.2011 |
Kuulitõuge 7kg /4kg | 24.10.2011 | 06.09.2011 |
Kuulitõuge 6kg | 09.11.2011 | |
Kettaheide 2 kg / 1kg | 09.11.2011 | 12.08.2011 |
Kettaheide 1,75kg | 09.11.2011 | |
Vasaraheide 7kg /4kg | 20.09.2011 | 13.12.2011 |
Vasaraheide 6kg | 19.12.2011 | |
Odavise 800g / 600g | 27.10.2011 | 31.10.2011 |
Odavise 700g | 27.10.2011 | |
Juunioride 10-v (800g oda) | 25.07.2011 | |
Juunioride 10-v (700g oda) | 25.10.2011 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass
Noormehed | Neiud | |
100m jooks | 24.11.2011 | 22.09.2011 |
200m jooks | 04.10.2011 | 28.10.2011 |
400m jooks | 27.10.2011 | 03.08.2011 |
800m jooks | 24.10.2011 | 28.10.2011 |
1000m jooks | 02.09.2011 | 02.09.2011 |
1500m jooks | 24.10.2011 | 22.09.2011 |
3000m jooks | 20.09.2011 | 31.08.2011 |
100m tõkkejooks 76/8,50 | 03.08.2011 | |
100m tõkkejooks 76/8,25 | 31.08.2011 | |
110m tõkkejooks 99/9,14 | 20.09.2011 | |
110m tõkkejooks 91/9,14 | 03.01.2011 | |
110m tõkkejooks 91/8,80 | 24.10.2011 | |
300m tõkkejooks 84cm / 76cm | 31.08.2011 | 21.08.2011 |
400m tõkkejooks 84cm / 76cm | 12.08.2011 | 31.10.2011 |
2000m takistusjooks | 12.08.2012 | 30.06.2011 |
4x100m teatejooks | 12.08.2011 | 31.10.2011 |
4x400m teatejooks | 28.09.2011 | 28.09.2011 |
Kõrgushüpe | 27.10.2011 | 04.11.2011 |
Teivashüpe | 04.11.2011 | 04.11.2011 |
Kaugushüpe | 24.10.2011 | 22.09.2011 |
Kolmikhüpe | 04.11.2011 | 04.11.2011 |
Kuulitõuge 7kg / 4kg | 24.10.2011 | 31.10.2011 |
Kuulitõuge 6kg | 20.09.2011 | |
Kuulitõuge 5kg / 3kg | 14.11.2011 | 04.11.2011 |
Kettaheide 2kg / 1kg | 24.10.2011 | 31.10.2011 |
Kettaheide 1,75kg | 09.11.2011 | |
Kettaheide 1,5kg | 14.11.2011 | |
Vasaraheide 4kg | 31.10.2011 | |
Vasaraheide 6kg | 19.12.2011 | |
Vasaraheide 5kg / 3kg | 19.12.2011 | 31.10.2011 |
Odavise 800g / 600g | 27.10.2011 | 22.09.2011 |
Odavise 700g | 20.09.2011 | |
Odavise 600g / 500g | 09.11.2011 | 04.11.2011 |
A-klassi 7-v (76/8,50; 4; 600) | 30.06.2011 | |
A-klassi 8-v (91/9,14; 700) | 11.07.2011 | |
A-klassi 10-v (91/8,80; 600) | 25.10.2011 | |
A-klassi 7-v (76/8,25; 3; 500) | 25.08.2011 |
B-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass