02.02.2020
2.PÄEV
11:00 60m tõkkejooks 68/8,00 PU14
11:20 60m tõkkejooks 68/7,50 TU14
11:50 60m tõkkejooks 83,8/8,50 PU16
12:10 60m tõkkejooks 76,2/8,00 TU16
12:30 60m tõkkejooks 68/8,00 Finaal PU14
12:40 60m tõkkejooks 68/7,50 Finaal TU14
13:00 60m tõkkejooks 83,8/8,50 Finaal PU16
13:10 60m tõkkejooks 76,2/8,00 Finaal TU16
1.PÄEV