Eesti meistrivõistluste 100 m jooksude analüüs

Analüüsi pani kokku kiirjooksu alarühma vastutav treener Valter Espe

Tegime tavapäraselt täiendavaid mõõtmisi, et analüüsida meie parimaid kiirjooksjaid võistlusolukorras 100m jooksus. Hea materjal võrdlemiseks eelmiste aastate tulemustega, maailma paremikuga.
100m jooksudes tegime järgmised mõõtmised:

  • reaktsiooniaeg
  • 30 m stardist
  • 30m – 60m (30m lendavast)
  • 60m stardist
  • 60m – 80m (20m lendavast)
  • 80m stardist
  • 80m – 100m (20m lendavast)
  • lõpuaeg vastavalt finišiprotokollile

Vaata tabeleid eraldi dokumendis (PDF)

MEHED
1.eeljooks (+3,1m/s)    reakts. 30m    30m/l  60m    20m/l  80m    20m/l  100m
1. K.Jõeväli             0,161  4,10   2,86   6,96   1,93   8,89   2,02   10,91
2. A.Staškevitš          0,191  4,26   2,91   7,17   1,94   9,11   1,99   11,10
3. B.-R.Kaljuvee         0,150  4,18   2,94   7,12   1,99   9,11   2,05   11,16
4. H.Manninen            0,191  4,26   2,95   7,21   1,99   9,20   2,04   11,24
5. M.Ivanov              0,193  4,26   2,97   7,23   2,01   9,24   2,06   11,30
6. J.Veeorg              0,158  4,26   2,97   7,23   2,03   9,26   2,10   11,36
7. R.Veesalu             0,178  4,26   2,97   7,23   2,00   9,23   2,14   11,37
8. K.Martihhin           0,170  4,40   3,05   7,45   2,25   9,70   2,35   12,05

2.eeljooks (+1,1m/s)
1. R.Pulst               0,164  4,05   2,82   6,87   1,92   8,79   1,96   10,75
2. M.Leemet              0,174  4,18   2,95   7,13   1,97   9,10   2,02   11,12
3. G.Glükmann            0,194  4,18   2,98   7,16   2,05   9,21   2,08   11,29
4. R.Kirschbaum          0,181  4,30   2,95   7,25   2,00   9,25   2,05   11,30
5. T.Tohvri              0,194  4,20   3,06   7,26   2,14   9,40   2,20   11,60
6. K.Rannamäe            0,158  4,22   3,03   7,25   2,11   9,36   2,25   11,61
   S.Klein               DQ(0,058)

3.eeljooks ((+0,4m/s)
1. M.Niit               0,172  4,03   2,77   6,80   1,86   8,66   1,94   10,60
2. M.Muru               0,151  4,08   2,90   6,98   1,95   8,93   2,04   10,97
3. K.Mesila             0,213  4,20   2,92   7,12   1,94   9,06   2,02   11,08
4. M.Männik             0,200  4,20   2,95   7,15   2,02   9,17   2,09   11,26
5. A.Tsvetkov           0,167  4,20   3,07   7,27   2,03   9,30   2,07   11,37
6. K.Jõulu              0,232  4,23   3,08   7,31   2,04   9,35   2,14   11,49
7. C.Alekand            0,156  4,20   3,06   7,26   2,10   9,36   2,16   11,52

FINAAL (+3,3m/s)
1. M.Niit               0,174  3,97   2,71   6,68   1,78   8,46   1,82   10,28
2. R.Pulst              0,165  4,03   2,78   6,81   1,86   8,67   1,92   10,59
3. M.Muru               0,141  4,04   2,85   6,89   1,94   8,83   1,96   10,79
4. K.Jõeväli            0,184  4,11   2,84   6,95   1,94   8,89   2,02   10,91
5. K.Mesila             0,179  4,17   2,89   7,06   1,92   8,98   2,00   10,98
6. A.Staškevitš         0,196  4,18   2,92   7,10   1,94   9,04   1,97   11,01
7. M.Leemet             0,170  4,13   2,93   7,06   1,97   9,03   2,01   11,04
8. B.-R.Kaljuvee        0,175  4,17   2,94   7,11   1,98   9,09   2,04   11,13

MAREK NIIT  2008.a             3,99   2,74   6,73   1,81   8,54   1,90   10,44

NAISED
1.eeljooks (+1,9m/s)   reakts. 30m    30m/l  60m    20m/l  80m    20m/l  100m
1. M.Kalev             0,193  4,42   3,18   7,60   2,19   9,79   2,28   12,07
2. K.Jurkatamm         0,164  4,55   3,22   7,77   2,21   9,98   2,23   12,21
3. L.-M.Oja            0,179  4,46   3,25   7,71   2,22   9,93   2,30   12,23
4. S.Ellermaa          0,200  4,63   3,38   8,01   2,31   10,32  2,42   12,74
5. T.Meister           0,302  4,61   3,49   8,10   2,41   10,51  2,49   13,00
6. E.Paumets           0,194  4,82   3,40   8,22   2,30   10,52  2,51   13,03
7. S.Salundi           0,229  4,73   3,46   8,19   2,35   10,54  2,54   13,08

2.eeljooks (+5,6m/s)
1. K.Kallas            0,183  4,51   3,20   7,71   2,18   9,89   2,21   12,10
2. E.Viikmann          0,187  4,58   3,32   7,90   2,22   10,12  2,27   12,39
3. D.Suumann           0,243  4,50   3,27   7,77   2,26   10,03  2,37   12,40
4. S.Kurs              0,352  4,64   3,35   7,99   2,32   10,31  2,43   12,74
5. M.Smolski           0,244  4,86   3,41   8,27   2,31   10,58  2,31   12,95
6. M.-H.Puhke          0,196  4,72   3,50   8,22   2,34   10,56  2,43   12,99
7. Ž.Vladimirova       0,177  4,72   3,55   8,27   2,42   10,69  2,54   13,23

FINAAL (+1,8m/s)
1. M.Kalev             0,157  4,41   3,19   7,60   2,20   9,80   2,25   12,05
2. K.Jurkatamm         0,167  4,54   3,22   7,76   2,22   9,98   2,26   12,24
3. L.-M.Oja            0,177  4,49   3,27   7,76   2,25   10,01  2,28   12,29
4. K.Kallas            0,193  4,54   3,22   7,76   2,22   9,98   2,36   12,34
5. E.Viikmann          0,192  4,69   3,37   8,06   2,27   10,33  2,36   12,69
6. D.Suumann           0,242  4,55   3,28   7,83   2,38   10,21  2,50   12,71
7. S.Ellermaa          0,186  4,62   3,40   8,02   2,33   10,35  2,41   12,76
8. S.Kurs              0,171  4,62   3,40   8,02   2,32   10,34  2,54   12,88

KSENIJA BALTA  2006.a         4,24   3,07   7,31   2,07   9,38   2,15   11,53

nike
Team-Estonia_logo-r6ngasteta
utilitas-logo
Mesikäpa uus logo-1
Coop_Pank_color
audilogo
VarskaOriginaal_logo
tradehouse_logo_1020x300
RGB_Favorte_logo_horizontal
Rödl&Partner_Logo-black-on-white
Eesti_Rahvusringhääling_logo
eesti-kultuurikapital-logo
eesti-kultuuriministeerium
Tallinna-Kultuuri-ja-Spordiamet-logo-sinineRGB
Erasmus+ sinine loosungiga EST