U18 ja U20 Balti meistrivõistlused 01-02.08.2020 – Pärnu
Lähetustingimused:
- Lähetatakse 2 katsevõistluse paremat sportlast igal alal
- Katsevõistlused on U18, U20 EMV 23.-24.07.2020
- Kui üks sportlane neist loobub, on otsustusõigus teise sportlase valimisel koondise juhil. Kui loobuvad nii EMV 1. ja 2. koha omanik, jääb otsustusõigus mõlema koha osas koondise juhile, kes soovituslikult järgib koondisesse nimetamisel edetabelit.
NB! Noorema vanuseklassi sportlane ei saa osaleda vanema vanuseklassi koondises!
Kui koondisesse arvatud sportlane keeldub/loobub võistlemisest muul kui tõendatavalt tervislikul või üldharidus- või kõrgkooli õppetööst osavõtu põhjusel, on alaliidu juhatusel õigus keelduda sportlase edasisest arvamisest Eesti koondisesse.
VÕISTLUSVARUSTUS: Võistlusvarustus jagatakse kätte kohapeal. Igaks juhuks võib sportlane kaasa võtta oma pikad liibuvad ja võistluspüksid (kui on sinised või mustad).
TRANSPORT:
Buss nr. 1 väljub Tallinnast, Audentese parklast (Tondi 84) laupäeval, 1. augustil kell 11.00
Buss nr. 2 väljub Tartust Ülikooli Spordihoone parklast (Ujula 4) laupäeval, 1. augustil kell 10.30 ning Viljandi bussijaamast kell 11.30. Tagasisõit toimub peale võistluste lõppu pühapäeval, 2. augustil.
MAJUTUSE INFO:
U18 koondis – Hotell Emmi – Laine 2, Pärnu (http://emmi.ee/et/)
U20 koondis – Laine Külalistemaja – Laine 6a, Pärnu (https://laineguesthouse.ee/)
TUBADE JAOTUS
TOITLUSTUS: toimub talongide alusel staadionil asuvas toidutelgis.
Laupäeval, 1.08 – lõuna 12:00 – 15:00 / õhtusöök 18:00 – 21:00
Pühapäeval, 2.08 – lõuna 12:00 – 16:00
U18 KOONDIS:
NOORMEHED | KLUBI | ALA | NEIUD | KLUBI |
Karl August Kalamees | TÜ ASK | 100m | Marit Kutman | TÜ ASK |
Pert-Emil Raun | SK Lindon | Anna Maria Millend | Audentese SK | |
Pert-Emil Raun | SK Lindon | 200m | Marit Kutman | TÜ ASK |
Markus Post | Võru Lõunalõvi | Grette-Ly Mäesalu | TÜ ASK | |
Karl August Kalamees | TÜ ASK | 400m | Emmeliine Meriste | Pärnu Kalevi KJK |
Hanno Tamm | SK Altius | Marilis Kruve | Kose 2000 | |
Uku-Renek Kronberg | Tartu SS Kalev | 800m | Carmen Rääk | Valga Maret-Sport |
Ralf Rupert Nigul | UP Sport | Anete Randma | SK Fortis | |
Ralf Rupert Nigul | UP Sport | 1500m | Mari Mai Ruus | Tartu SS Kalev |
Artjom Raiski | Rae Sport | Anete Randma | SK Fortis | |
Jürgen Joonas | Võru Lõunalõvi | 3000m | Mari Mai Ruus | Tartu SS Kalev |
Edvard Kallas | Tallinna SS Kalev | Triin Erala | Rapla JK | |
Madis Kaare | SK Altius | 110/100m tj | Anna Maria Millend | Audentese SK |
Franz Krull | Võru Lõunalõvi | Marianne Kivi | TÜ ASK | |
Dan Šemeljov | Valga Maret-Sport | 400m tj | Juliana Demeštšenko | Tallinna SS Kalev |
Märten Tropp | SK Fortis | Anna Lensment | Audentese SK | |
Sander Max Laane | Treeningpartner | 2000m tak. | Carmen Rääk | Valga Maret-Sport |
Sander Piik | SK Schnelli | Eliise Luks | Nõmme KJK | |
Andreas Hantson | Viljandi VAK Staier | Kõrgushüpe | Elisabeth Pihela | Audentese SK |
Kristjan Timuska | Võru Lõunalõvi | Laura Lokotar | Kose 2000 | |
Madis Kaare | SK Altius | Teivashüpe | Laure Kiivit | TÜ ASK |
Marten Roasto | Viljandi Sakala | Marianne Kivi | TÜ ASK | |
Roman Litvinov | Rakvere KJK Vike | Kaugushüpe | Laura Lokotar | Kose 2000 |
Oliver Kruuspan | Audenetse SK | Liisa-Maria Lusti | Audentese SK | |
Viktor Morozov | Kohtla-Järve KJK Atleetika | Kolmikhüpe | Valerija Paskidova | Kalev-Sillamäe |
Tõnis Timmi | Võru Lõunalõvi | Anna Lensment | Audentese SK | |
Hannes Remmelgas | TÜ ASK | Kuulitõuge | Berit Saar | Rakvere KJK Vike |
Daniel Kurašin | Valga Maret-Sport | Mona Linda Sikkal | Leksi 44 | |
Hannes Remmelgas | TÜ ASK | Kettaheide | Kelly Heinpõld | Viljandi Sakala |
Reth Daniel Punt | SK Fortis | Berit Saar | Rakvere KJK Vike | |
Alar Reiljan | Nõmme KJK | Vasaraheide | Kelly Heinpõld | Viljandi Sakala |
Tristan Talts | Nõmme KJK | Eileen Pärdu | Audentese SK | |
Andry Harjakas | Audentese SK | Odavise | Johanna Elisabeth Ader | SK Elite Sport |
Karl-Martin Krapp | SK Altius | Jane Roosimägi | Viljandi Sakala | |
Karl August Kalamees | TÜ ASK | 4x100m | Marit Kutman | TÜ ASK |
Oliver Kruuspan | Audentese SK | Anna Maria Millend | Audentese SK | |
Pert-Emili Raun | SK Lindon | Grette-Ly Mäesalu | TÜ ASK | |
Madis Kaare | SK Altius | Matilda Vitsut | Tallinna SS Kalev | |
Hanno Tamm | SK Altius | 4x400m segateatejooks | Juliana Demeštšenko | Tallinna SS Kalev |
Dan Šemeljov | Valga Maret-Sport | Marilis Kruuve | Kose 2000 |
U18 koondise juht: Heiko Väät (tel: 516 7125)
Koondise füsio: Risto Jamnes
Alaliidu esindaja: Kristel Berendsen (tel: 5289 062)
Koondise treenerid: Ille Kukk, Sander Prits, Tiit Aru, Harry Lemberg, Anneli Taul, Riho Meri, Raimond Luts, Marika Manglus, Aleksandr Hvorõh, Enrico Hendrikson, Alar Madilainen, Heini Allikvee, Toivo Ruut, Eva Kuningas, Sven Andresoo, Madis Paju, Rauno Kirschbaum, Aivar Räni
U20 KOONDIS:
NOORMEHED | KLUBI | ALA | NEIUD | KLUBI |
Ken-Mark Minkovski | Audentese SK | 100m | Ann Marii Kivikas | SK Altius |
Robin Sapar | Rakvere KJK Vike | Eliise Anijalg | Tartu SS Kalev | |
Robin Sapar | Rakvere KJK Vike | 200m | Ann Marii Kivikas | SK Altius |
Ken-Mark Minkovski | Audentese SK | Liisa Maria Truupõld | Tartu SS Kalev | |
Mark Heidmets | SK Elite Sport | 400m | Stella Sofia Altmets | Nõmme KJK |
Edward Henno | Tartu SS Kalev | Brigitta Lees | SK Fortis | |
Kalev Hõlpus | Rapla JK | 800m | Liis Grete Atonen | Audentese SK |
Ragnar Rooba | Rakvere KJK Vike | Stella Sofia Altmets | Nõmme KJK | |
Kalev Hõlpus | Rapla JK | 1500m | Christelle Vall | Audentese SK |
Johan Tamm | Tartu SS Kalev | Merili-Mai Kivimets | Tartu SS Kalev | |
Robert Telpt | Audentese SK | 3000m | Christelle Vall | Audetese SK |
Johan Tamm | Tartu SS Kalev | Kaidy Kaasiku | KJK Järvala | |
Karl-Hendrik Palu | Audentese SK | 110/100m tj | Triine-Marie Land | SK Fortis |
Romet Vahter | KJK Saare | Pippi Lotta Enok | KJK Visa | |
Karl-Oskar Pajus | SK Elite Sport | 400m tj | Liis Grete Atonen | Audentese SK |
Eerik Oolup | KJK Saare | Marite Mäesaar | Võru Lõunalõvi | |
Raul Viitmaa | Viljandi VAK Staier | 2000m tak | Stella Reinumägi | Nõmme KJK |
Kert Kask | Sparta SS | Anette Hantson | Viljandi VAK Staier | |
Markus Anvelt | KJS Alem | Kõrgushüpe | Lilian Turban | SK Elite Sport |
Albert Beilinson | Tallinna SS Kalev | Kelly-Anete Koik | Valga Maret-Sport | |
Eerik Haamer | TÜ ASK | Teivashüpe | Marleen Mülla | Rakvere KJK Vike |
Deniel Kedrov | Audentese SK | Caroline Lehes | TÜ ASK | |
Igor Andrejev | Audentese SK | Kaugushüpe | Liisa Maria Truupõld | Tartu SS Kalev |
Romet Vahter | KJK Saare | Triine-Marie Land | SK Fortis | |
Igor Andrejev | Audentese SK | Kolmikhüpe | Johanna Soover | Audentese SK |
Grigori Velikanov | Kalev-Sillamäe | Eliise Anijalg | Tartu SS Kalev | |
Enrico Hänilene | Viljandi Sakala | Kuulitõuge | Gertu Küttmann | Niidupargi KJK |
Rasmus Roosleht | Niidupargi KJK | Emely Karhu | Niidupargi KJK | |
Oskar Filip Tammik | TÜ ASK | Kettaheide | Emely Karhu | Niidupargi KJK |
Steven Sepp | Niidupargi KJK | Gedly Tugi | Audentese SK | |
Kaaro Saatmäe | Niidupargi KJK | Vasaraheide | Annika Emily Kelly | TÜ ASK |
Oskar Filip Tammik | TÜ ASK | Gertu Küttmann | Niidupargi KJK | |
Enrico Hänilene | Viljandi Sakala | Odavise | Gedly Tugi | Audentese SK |
Rasmus Roosleht | Niidupargi KJK | Katre Marit Liiv | SK Viraaž | |
Ken-Mark Minkovski | Audentese SK | 4x100m | Eliise Anijalg | Tartu SS Kalev |
Robin Sapar | Rakvere KJK Vike | Liisa Maria Truupõld | Tartu SS Kalev | |
Eerik Haamer | TÜ ASK | Carina-Renne Valdek | Audentese SK | |
Mark Heidmets | SK Elite Sport | Triine-Marie Land | SK Fortis | |
Karl-Oskar Pajus | SK Elite Sport | 4x400m segateatejooks | Ann Marii Kivikas | SK Altius |
Mark Heidmets | SK Elite Sport | Liis Grete Atonen | Audentese SK |
U20 koondise juht: Tõnu Kaukis (tel: 528 6104)
Koondise füsio: Risto Jamnes
Alaliidu esindaja: Kristel Berendsen (tel: 5289 062)
Koondise treenerid: Kersti Viru, Ingrid Reiljan, Liivi Eerik, Piret Tamm, Erki Nool, Mikk-Mihkel Arro, Hennit Küppas, Kädy Tänav(Tänak), Erik Horn, Andres Laide, Mairo Tänav(Tänak), Svetlana Košeleva, Veiko Valang, Maile Mangusson, Priit Sihver, Ants Kuusik, Romet Mihkels, Mihkel Lembit