EESTI U23 VANUSEKLASSI REKORDID (04.09.2024)
MEHED | ||||||
60 m | 6.62 h | Karl Erik Nazarov | 17.03.99 | Torun | 06.03.21 | |
100 m | 10.28 | +1.2 | Argo Golberg | 16.12.82 | Bydgoszcz | 19.07.03 |
200 m | 20.69 | +1.8 | Marek Niit | 09.08.87 | Valga | 05.06.07 |
300 m | 33.27 | Lukas Lessel | 23.12.00 | Pärnu | 03.07.22 | |
400 m | 46.24 | Tony Nõu | 28.08.98 | Grosseto | 22.07.17 | |
600 m | 1:16.02 | Uku Renek Kronbergs | 10.08.04 | Tartu | 17.07.24 | |
800 m | 1:46.97 | Urmet Uusorg | 27.09.76 | Oslo | 09.07.98 | |
1000 m | 2:20.49 | Urmet Uusorg | 27.09.76 | Florø | 23.05.98 | |
1500 m | 3:40.4 | Enn Sellik | 10.12.54 | Helsingi | 30.08.75 | |
1 miil | 4:02.1 | Andi Noot | 14.09.93 | Tallinn | 23.07.15 | |
2000 m | 5:10.41 | Andi Noot | 14.09.93 | Viljandi | 01.07.14 | |
3000 m | 7:59.4 | Aleksander Tšernov | 03.02.46 | Helsingi | 30.07.68 | |
5000 m | 13:17.2 | Enn Sellik | 10.12.54 | Podolsk | 28.06.76 | |
10 000 m | 27:58.81 | Enn Sellik | 10.12.54 | Varssavi | 19.08.76 | |
10 km maanteejooks | 30:38 | Tiidrek Nurme | 18.11.85 | Tallinn | 02.09.06 | |
Poolmaraton | 1:05:36 | Kaur Kivistik | 29.04.91 | Rooma | 26.02.12 | |
4x100 m | 39.69 | Eesti koondis | Bydgoszcz | 20.07.03 | ||
(Allar Aasma, Henri Sool, Martin Vihmann, Argo Golberg) | ||||||
4x400 m | 3:10.54 | Eesti noorsookoondis | Kaunas | 18.07.09 | ||
(Aarne Nirk, Taavi Liiv, Kristjan Kangur, Marek Niit) | ||||||
100+200+300+400 m | 1:55.74 | Eesti U18 koondis | Maribor | 28.07.23 | ||
(Janre Jõgi, Tristan Konso, Savva Novikov, Holger Himuškin) | ||||||
4x1500 m | 16:45.18 | SK Contra | Jõgeva | 02.06.07 | ||
(Eno Vahtra, Eeri Vahtra, Allar Lamp, Viljar Vallimäe) | ||||||
60 m tj | 7.74 h | Karl Erik Nazarov | 17.03.99 | Tallinn | 07.02.21 | |
110 m tj | 13.88 | Andrei Nazarov | 09.01.65 | Sotši | 17.05.87 | |
400 m tj | 48.54 | Rasmus Mägi | 04.05.92 | Zürich | 13.08.14 | |
2000 m tak | 5:44.91 | Rainer Nõlvak | 28.09.66 | Kranodar | 15.07.85 | |
3000 m tak | 8:33.9 | Mati Uusmaa | 16.09.59 | Podolsk | 05.09.81 | |
5000 m käimine | 20:28.5 | Toivo Tanning | 08.11.66 | Riia | 06.10.85 | |
10 000 m käimine | 43:19.2 | Meelis Mäeots | 14.02.63 | Tbilisi | 12.03.81 | |
20 000 m käimine | 1:32:57.2 | Toivo Tanning | 08.11.66 | Tartu | 27.08.84 | |
10 km käimine | 42:14 | Toivo Tanning | 08.11.66 | Riia | 06.10.85 | |
20 km käimine | 1:30:07 | Toivo Tanning | 08.11.66 | Novopolotsk | 22.04.85 | |
Kõrgushüpe | 2.26 h | Marko Aleksejev | 14.02.79 | Tampere | 20.02.00 | |
Teivashüpe | 5.61 | Eerik Haamer | 06.01.01 | Vermillion | 07.05.21 | |
Kaugushüpe | 8.09 | +2.0 | Tõnu Lepik | 01.05.46 | Mexico | 18.10.68 |
Kolmikhüpe | 16.86 | 0.0 | Igor Syunin | 04.12.90 | Viljandi | 07.08.10 |
Kuulitõuge | 20.30 | Taavi Peetre | 05.07.83 | Riia | 06.08.04 | |
Kettaheide | 63.17 | Märt Israel | 23.09.83 | Chula Vista | 28.04.05 | |
Vasaraheide | 75.18 | Jüri Tamm | 05.02.57 | Kiiev | 04.09.79 | |
Odavise | 81.96 | Tanel Laanmäe | 29.09.89 | Tõrva | 19.09.09 | |
5-võistlus | 3806p | Mikk Pahapill | 18.07.83 | Tallinn | 14.05.05 | |
7.52/+2.3 - 60.92 - 23.09/+0.4 - 45.32 - 4:59.33 | ||||||
10-võistlus | 8445p | Johannes Erm | 26.03.98 | Gävle | 14.07.19 | |
10.73/+1.9 - 7.97/-0.7 - 14.66 – 2.03 - 47.41 - 14.33/+0.2 - 43.24 – 4.70 - 59.60 - 4:34.04 |
NAISED | ||||||
60 m | 7.30 h | Katrin Käärt | 10.10.83 | Madrid | 04.03.05 | |
100 m | 11.44 | +1.3 | Miia Ott | 19.04.07 | Banska Bystrica | 18.07.24 |
200 m | 23.05 | +1.3 | Ksenija Balta | 01.11.86 | Arles | 01.07.06 |
300 m | 38.19 | Egle Uljas | 18.12.84 | Tallinn | 12.06.04 | |
400 m | 51.91 | Egle Uljas | 18.12.84 | Ateena | 21.08.04 | |
600 m | 1:35.6 | Jelena Moskaljova | 18.08.61 | Riia | 09.05.76 | |
800 m | 2:02.92 | Egle Uljas | 18.12.84 | Lausanne | 05.07.05 | |
1000 m | 2:47.9 | Kelly Nevolihhin | 15.11.92 | Tallinn | 07.08.14 | |
1500 m | 4:19.95 | Ülle Müürisepp | 27.08.67 | Riia | 30.05.87 | |
1 miil | 4:56.7 | Kelly Nevolihhin | 15.11.92 | Rakvere | 26.09.14 | |
2000 m | 6:13.4 | Ülle Müürisepp | 27.08.67 | Tallinn | 26.08.87 | |
3000 m | 9:24.9 | Ille Kukk | 06.05.57 | Podolsk | 12.08.78 | |
5000 m | 16:23.89 | Laura Suur | 20.04.90 | Salem | 12.05.12 | |
10 000 m | 34:32.68 | Heleene Tambet | 31.05.93 | Stanford | 03.04.15 | |
10 km maanteejooks | 35:54 | Luna-Aleksandra Lagoda | 08.10.04 | Peetri | 11.08.18 | |
Poolmaraton | 1:14:58 | Heleene Tambet | 31.05.93 | San Antonio | 06.12.15 | |
4x100 m | 45.54 | Eesti koondis | Istanbul | 21.06.03 | ||
(Katrin Käärt, Kadri Viigipuu, Mirjam Liimask, Liis Laanesaar) | ||||||
4x400 m | 3:42.0 | Jõud | Smolensk | 15.09.82 | ||
(Taimi Loov, Katrin Rehemaa, Olesja Petuhhova, Vera Nekrassevitš) | ||||||
100+200+300+400 m | 2:09.06 | Eesti U18 koondis | Maribor | 29.07.23 | ||
(Pia Laureen Matsalu, Miia Ott, Mia Mireia Uusorg, Viola Hambidge) | ||||||
3x800 m | 6:56.06 | Tartu SS Kalev | Valga | 30.05.04 | ||
(Kärt Simre, Maarja Jekimov, Kerli Karu) | ||||||
60 m tj | 8.20 h | Mirjam Liimask | 25.10.83 | Tallinn | 12.02.05 | |
100 m tj | 12.93 | +0.9 | Mirjam Liimask | 25.10.83 | Erfurt | 17.07.05 |
400 m tj | 57.91 | Maris Mägi | 11.08.87 | Tampere | 06.09.08 | |
2000 m tak | 6:48.8 | Kelly Nevolihhin | 15.11.92 | Viljandi | 10.07.13 | |
3000 m tak | 10:22.27 | Kadri Kelve | 03.06.81 | Bydgoszcz | 19.07.03 | |
5000 m käimine | 21:43.45 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Valmiera | 30.07.22 | |
10 000 m käimine | 46:48.99 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Tallinn | 25.06.22 | |
10 km käimine | 46:55 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Borský Mikuláš | 04.06.22 | |
20 km käimine | 1:38:14 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Montreuil | 25.09.22 | |
Kõrgushüpe | 1.96 | Karmen Bruus | 25.01.05 | Eugene | 19.07.22 | |
Teivashüpe | 4.55 h | Marleen Mülla | 28.06.01 | Vermillion | 26.02.23 | |
Kaugushüpe | 6.80 | +0.3 | Ksenija Balta | 01.11.86 | Tallinn | 15.08.06 |
Kolmikhüpe | 14.43 | +0.6 | Kaire Leibak | 21.05.88 | Peking | 17.08.06 |
Kuulitõuge | 16.80 | Kätlin Piirimäe | 08.11.95 | Rieti | 20.06.13 | |
Kettaheide | 57.38 | Eha Rünne | 25.05.63 | Tartu | 19.05.85 | |
Vasaraheide | 69.68 | Anna Maria Orel | 11.12.96 | Oslo | 30.05.18 | |
Odavise | 63.17 | Liina Laasma | 13.01.92 | Leiria | 15.03.14 | |
7-võistlus | 6180p | Ksenija Balta | 01.11.86 | Arles | 02.07.06 | |
13.70/+2.2 - 1.74 - 11.55 - 23.05/+1.3 - 6.56/0.0 - 34.58 - 2:10.35 | ||||||
10-võistlus | 6732p | Kristella Jurkatamm | 09.04.96 | Kohila | 14.07.18 | |
12.91/-1.6 - 31.87 - 2.64 - 41.87 - 58.90 - 14.56/-1.7 - 5.65/+2.9 - 11.29 - 1.62 - 5:45.10 |
SEGATEATEJOOKS | ||||||
4x400 m | 3:29.08 | Eesti U20 koondis | Pärnu | 19.07.23 | ||
(Romet Kivi, Anette Pets, Uku Renek Kronbergs, Hege-Lee Pielberg) |
EESTI U23 VANUSEKLASSI LÜHIRAJAREKORDID
MEHED | ||||||
200 m | 21.09 | Marek Niit | 09.08.87 | Tallinn | 23.01.07 | |
300 m | 33.40 | Lukas Lessel | 23.12.00 | Tallinn | 30.01.22 | |
400 m | 47.23 | Rasmus Mägi | 04.05.92 | Tartu | 18.02.12 | |
600 m | 1:17.58 | Urmet Uusorg | 27.09.76 | Stange | 24.01.98 | |
800 m | 1:48.90 | Jake Patrick Bagge | 15.12.01 | Athlone | 29.01.23 | |
1000 m | 2:24.17 | Allar Lamp | 28.03.91 | Tartu | 12.02.13 | |
1500m | 3:50.05 | Andi Noot | 14.09.93 | Tartu | 22.02.14 | |
1 miil | 4:16.25 | Aleksei Nizjajev | 27.07.69 | Leningrad | 22.01.89 | |
2000 m | 5:16.97 | Andi Noot | 14.09.93 | Tartu | 26.02.14 | |
3000 m | 8:08.68 | Andi Noot | 14.09.93 | Tallinn | 30.12.15 | |
5000 m | 13:54.2 | Enn Sellik | 10.12.54 | Leningrad | 19.02.75 | |
4x200 m | 1:29.12 | Eesti noortekoondis | Tartu | 14.03.15 | ||
(Martin Moldau, Sten Ander Sepp, Kristjan Joosep, Hans-Christian Hausenberg) | ||||||
4x400 m | 3:21.37 | SK Elite Sport | Tallinn | 21.02.21 | ||
(Lukas Lessel, Deniel Kedrov, Mait Filipozzi, Karl-Oskar Pajus) | ||||||
3000 m käimine | 13:11.6 | Risko Nogelainen | 17.11.89 | Helsingi | 20.01.07 | |
5000 m käimine | 21:26.0 | Meelis Mäeots | 14.02.63 | Tallinn | 31.01.81 | |
7-võistlus | 6114p | Johannes Erm | 26.03.98 | Fayetteville | 01.02.20 | |
6.99 - 7.59 - 14.56 - 1.96 - 8.03 - 4.80 - 2:36.02 |
NAISED | ||||||
200 m | 23.61 | Katrin Käärt | 10.10.83 | Viin | 01.03.02 | |
300 m | 38.51 | Maris Mägi | 11.08.87 | Tallinn | 26.01.08 | |
400 m | 53.16 | Maris Mägi | 11.08.87 | Birmingham | 02.03.07 | |
600 m | 1:28.42 | Egle Uljas | 18.12.84 | Lincoln | 17.02.06 | |
800 m | 2:05.30 | Egle Uljas | 18.12.84 | Lincoln | 04.02.06 | |
1000 m | 2:49.26 | Ülle Müürisepp | 27.08.67 | Moskva | 15.02.87 | |
1500 m | 4:28.91 | Ülle Müürisepp | 27.08.67 | Moskva | 14.02.87 | |
1 miil | 4:52.24 | Kadri Kelve | 03.06.81 | Lincoln | 24.01.03 | |
2000 m | 6:05.5 | Ille Kukk | 06.05.57 | Tallinn | 18.02.79 | |
3000 m | 9:30.5 | Ille Kukk | 06.05.57 | Tallinn | 03.02.79 | |
5000 m | 17:11.8 | Kadri Kelve | 03.06.81 | Lincoln | 14.02.03 | |
4x200 m | 1:39.39 | Eesti koondis | Tallinn | 19.02.05 | ||
(Liis Laanesaar, Hege Mardiste, Kadri Kuub, Maris Mägi) | ||||||
4x400m | 3:54.64 | Tartu Ü. ASK | Tallinn | 18.02.18 | ||
(Triin Sellik, Karolina Orav, Piibe Kirke Aljas, Liis Roose) | ||||||
2000 m tak | 7:43.84 | Saina Mamedova | 08.06.00 | Minsk | 25.02.18 | |
3000 m käimine | 13:20.32 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Tallinn | 15.02.20 | |
5000 m käimine | 23:30.66 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Minsk | 25.02.20 | |
5-võistlus | 4422p | Grit Šadeiko | 29.07.89 | Tallinn | 06.02.11 | |
8.30 - 1.77 – 12.37 - 6.14 - 2:18.70 |
SEGATEATEJOOKS | |||||||
4x400 m | 3:34.77 | Eesti U20 koondis | Võru | 02.03.24 | |||
(Viola Hambidge, Anette Pets, Holger Himuškin, Romet Kivi) |