EESTI U20 VANUSEKLASSI REKORDID (04.09.2024)
MEHED | |||||||
60 m | 6.73 h | Andrei Morozov | 05.03.72 | Pensa | 09.02.91 | ||
100 m | 10.51 | +0.6 | Marek Niit | 09.08.87 | Tallinn | 21.07.06 | |
200 m | 20.96 | -1.1 | Marek Niit | 09.08.87 | Peking | 18.08.06 | |
300 m | 33.74 | Tony Nõu | 28.08.98 | Pärnu | 18.08.17 | ||
400 m | 46.24 | Tony Nõu | 28.08.98 | Grosseto | 22.07.17 | ||
600 m | 1:19.33 | Uku Renek Kronbergs | 10.08.04 | Kehtna | 04.09.22 | ||
800 m | 1:48.16 | Uku Renek Kronbergs | 10.08.04 | Tallinn | 30.07.23 | ||
1000 m | 2:23.48 | Uku Renek Kronbergs | 10.08.04 | Tallinn | 30.08.23 | ||
1500 m | 3:46.6 | Gennadi Bezrodnov | 27.10.59 | Tbilisi | 15.09.78 | ||
3:46.60 | Nikolai Vedehin | 09.10.85 | Grosseto | 13.07.04 | |||
1 miil | 4:08.42 | Nikolai Vedehin | 09.10.85 | Tallinn | 21.07.04 | ||
2000 m | 5:18.4 | Enn Sellik | 10.12.54 | Tallinn | 09.06.73 | ||
3000 m | 8:04.6 | Ülo Kriisa | 12.12.54 | Duisburg | 26.08.73 | ||
5000 m | 14:01.4 | Enn Sellik | 10.12.54 | Odessa | 28.07.73 | ||
10 km maanteejooks | 31:31 | Morten Siht | 03.08.04 | Pärnu | 03.09.23 | ||
4x100 m | 40.56 | Eesti U20 koondis | Boras | 21.07.19 | |||
(Lukas Lessel, Robin Sapar, Ken-Mark Minkovski, Henri Sai) | |||||||
4x400 m | 3:18.16 | Audentese SK | Tallinn | 03.06.15 | |||
(Sten Ander Sepp, Tauri Tamm, Tony Nõu, Rasmus Kisel) | |||||||
100+200+300+400 m | 1:55.74 | Eesti U18 koondis | Maribor | 28.07.23 | |||
(Janre Jõgi, Tristan Konso, Savva Novikov, Holger Himuškin) | |||||||
3x800 m | 6:03.61 | SK Maret-Sport | Jõhvi | 04.06.22 | |||
(Markko Gerassimov, Mark Azarevitš, Taivo Muusikus) | |||||||
60 m tj | 7.76 h | Raiko Kahr | 30.08.05 | Tallinn | 02.02.24 | ||
110 m tj | 13.70 | 1.5 | Raiko Kahr | 30.08.05 | Mannheim | 22.06.24 | |
400 m tj | 50.14 | Rasmus Mägi | 04.05.92 | Shenzhen | 18.08.11 | ||
2000 m tak | 5:44.91 | Rainer Nõlvak | 28.09.66 | Krasnodar | 15.07.85 | ||
3000 m tak | 8:45.6 | Ülo Kriisa | 12.12.54 | Tallinn | 06.07.73 | ||
5000 m käimine | 20:58.5 | Toivo Tanning | 08.11.66 | Riia | 06.10.85 | ||
10 000 m käimine | 43:19.2 | Meelis Mäeots | 14.02.63 | Tbilisi | 12.03.81 | ||
5 km käimine | 21:40 | Heino Palits | 10.10.71 | Talsi | 15.05.88 | ||
10 km käimine | 42:14 | Toivo Tanning | 08.11.66 | Riia | 06.10.85 | ||
Kõrgushüpe | 2.18 | Ain Evard | 22.06.62 | Tallinn | 15.08.81 | ||
2.18 | Rainer Piirimets | 29.09.83 | Tartu | 23.05.02 | |||
Teivashüpe | 5.42 h | Eerik Haamer | 06.01.01 | Tartu | 06.03.20 | ||
Kaugushüpe | 7.64 | -0.4 | Johannes Erm | 26.03.98 | Grosseto | 22.07.17 | |
Kolmikhüpe | 16.45 | +0.6 | Viktor Morozov | 13.03.04 | Jeruusalemm | 10.08.23 | |
Kuulitõuge | 20.53 | Margus Hunt | 14.07.87 | Peking | 19.08.06 | ||
Kettaheide | 67.32 | Margus Hunt | 14.07.87 | Peking | 16.08.06 | ||
Vasaraheide | 74.15 | Martin Lehemets | 06.03.91 | Viljandi | 06.11.10 | ||
Odavise | 76.35 | Tanel Laanmäe | 29.09.89 | Tartu | 05.07.07 | ||
5-võistlus | 3745p | Johannes Erm | 26.03.98 | Tallinn | 17.05.17 | ||
7.29/+0.7 - 45.92 - 22.15/-1.1 - 44.53 - 4:35.46 | |||||||
10-võistlus | 8141p | Johannes Erm | 26.03.98 | Grosseto | 23.07.17 | ||
11.11/-2.0 - 7.64/-0.4 - 14.85 - 1.90 - 47.65 – 14.39/-1.2 - 46.99 - 4.60 - 56.02 - 4:34.66 |
NAISED | |||||||
60 m | 7.38 h | Katrin Käärt | 10.10.83 | Tallinn | 20.02.02 | ||
100 m | 11.44 | +1.3 | Miia Ott | 19.04.07 | Banska Bystrica | 18.07.24 | |
200 m | 23.96 | +0.2 | Ann Marii Kivikas | 12.02.02 | Tallinn | 09.08.20 | |
300 m | 38.65 | Egle Uljas | 18.12.84 | Tallinn | 29.05.03 | ||
400 m | 53.69 | Maris Mägi | 11.08.87 | Plovdiv | 19.06.04 | ||
600 m | 1:35.6 | Jelena Moskaljova | 18.08.61 | Riia | 09.05.76 | ||
800 m | 2:06.9 | Lea Griffel | 29.04.59 | Brjansk | 05.07.78 | ||
1000 m | 2:50.47 | Naomi Toomenurm | 20.02.08 | Kuusalu | 16.06.24 | ||
1500 m | 4:23.11 | Ülle Müürisepp | 27.08.67 | Tartu | 23.08.86 | ||
1 miil | 5:02.87 | Naomi Toomenurm | 20.02.08 | Tallinn | 30.08.23 | ||
2000 m | 6:31.99 | Luna-Aleksandra Lagoda | 08.10.04 | Tartu | 25.07.18 | ||
3000 m | 9:31.58 | Ülle Müürisepp | 27.08.67 | Riia | 15.06.86 | ||
5000 m | 17:14.82 | Luna-Aleksandra Lagoda | 08.10.04 | Tartu | 20.06.18 | ||
10 km maanteejooks | 35:54 | Luna-Aleksandra Lagoda | 08.10.04 | Peetri | 11.08.18 | ||
4x100 m | 45.95 | Eesti U20 koondis | Tallinn | 18.07.21 | |||
(Anna Maria Millend, Grette-Ly Mäesalu, Mia Lisett Meringo, Ann Marii Kivikas) | |||||||
4x400 m | 3:48.02 | Eesti koondis | Kiiev | 23.07.77 | |||
(Jelena Moskaljova, Tiia Tamm, Katrin Rehemaa, Lea Griffel) | |||||||
100+200+300+400 m | 2:09.06 | Eesti U18 koondis | Maribor | 29.07.23 | |||
(Pia Laureen Matsalu, Miia Ott, Mia Mireia Uusorg, Viola Hambidge) | |||||||
3x800 m | 6:56.06 | Tartu SS Kalev | Valga | 30.05.04 | |||
(Kärt Simre, Maarja Jekimov, Kerli Karu) | |||||||
60 m tj | 8.28 h | Mirjam Liimask | 25.10.83 | Tallinn | 20.02.02 | ||
100 m tj | 13.30 | +1.0 | Anna Maria Millend | 01.04.04 | Oulu | 08.07.23 | |
400 m tj | 58.45 | Viola Hambidge | 15.07.06 | Jyväskylä | 22.05.24 | ||
2000 m tak | 6:54.79 | Kerli Karu | 12.02.86 | Tartu | 09.07.05 | ||
3000 m tak | 10:51.90 | Bianka Uhtjärv | 28.08.06 | Valmiera | 22.07.24 | ||
5000 m käimine | 22:26.01 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Bakuu | 26.07.19 | ||
10 000 m käimine | 47:37.82 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Tallinn | 18.08.19 | ||
5 km käimine | 22:25 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Druskininkai | 14.09.19 | ||
10 km käimine | 48:05 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Alytus | 19.05.19 | ||
Kõrgushüpe | 1.96 | Karmen Bruus | 24.01.05 | Eugene | 19.07.22 | ||
Teivashüpe | 4.25 h | Miia Tillmann | 24.10.05 | Tallinn | 28.01.24 | ||
Kaugushüpe | 6.64 | +1.3 | Anu Kaljurand | 16.04.69 | Riia | 30.05.86 | |
Kolmikhüpe | 14.43 | +0.6 | Kaire Leibak | 21.05.88 | Peking | 17.08.06 | |
Kuulitõuge | 16.80 | Kätlin Piirimäe | 08.11.95 | Rieti | 20.06.13 | ||
Kettaheide | 53.02 | Kätlin Tõllasson | 04.06.93 | Valmiera | 08.06.12 | ||
Vasaraheide | 62.32 | Anna Maria Orel | 11.12.96 | Tallinn | 12.12.15 | ||
Odavise | 57.82 | Liina Laasma | 13.01.92 | Rakvere | 06.07.11 | ||
7-võistlus | 5836p | Liisa-Maria Lusti | 22.08.04 | Götzis | 29.05.22 | ||
14.01/0.7 - 1.86 - 10.68 - 24.63/0.3 - 6.18/-0.4 - 38.68 - 2:24.50 | |||||||
10-võistlus | 5822p | Katrin Talvik | 06.08.86 | Valga | 08.09.02 | ||
13.70/+0.6 - 26.03 - 2.80 - 28.08 - 59.57 - 16.31/+0.9 - 5.09/+0.5 -8.71 - 1.57 - 5:14.94 |
SEGATEATEJOOKS | |||||||
4x400 m | 3:29.08 | Eesti U20 koondis | Pärnu | 19.07.23 | |||
Uku Renek Kronbergs, Hege-Lee Pielberg) |
EESTI U20 VANUSEKLASSI LÜHIRAJAREKORDID
MEHED | |||||||
200 m | 21.23 | Marek Niit | 09.08.87 | Tallinn | 03.02.06 | ||
300 m | 34.12 | Tony Nõu | 28.08.98 | Minsk | 24.02.17 | ||
400 m | 47.84 | Tony Nõu | 28.08.98 | Tallinn | 18.02.17 | ||
600m | 1:19.10 | Uku Renek Kronbergs | 20.08.04 | Tartu | 19.12.23 | ||
800 m | 1:51.00 | Uku Renek Kronbergs | 20.08.04 | Valmiera | 20.01.23 | ||
1000 m | 2:28.63 | Roman Fosti | 06.06.83 | Tallinn | 03.02.02 | ||
1500 m | 3:55.5 | Enn Sellik | 10.12.54 | Lyon | 25.02.73 | ||
1 miil | 4:29.6 | Mati Päike | 12.04.65 | Tallinn | 01.02.83 | ||
2000 m | 5:27.36 | Andi Noot | 14.09.93 | Tartu | 06.03.12 | ||
3000 m | 8:17.6 | Enn Sellik | 10.12.54 | Lyon | 26.02.73 | ||
5000 m | 15:52.6 | Erik Horn | 04.02.60 | Vilnius | 27.02.77 | ||
4x200 m | 1:29.12 | Eesti noortekoondis | Tartu | 14.03.15 | |||
(Martin Moldau, Sten Ander Sepp, Kristjan Joosep, Hans-Christian Hausenberg) | |||||||
4x400 m | 3:23.35 | Audentese SK | Tallinn | 22.02.15 | |||
(Tony Nõu, Tauri Tamm, Rasmus Kisel, Sten Ander Sepp) | |||||||
3000 m käimine | 13:11.6 | Risto Nogelainen | 17.11.89 | Helsingi | 20.01.07 | ||
5000 m käimine | 21:26.0 | Meelis Mäeots | 14.02.63 | Tallinn | 31.01.81 | ||
7-võistlus | 5877p | Hans-Christian Hausenberg | 18.09.98 | Tallinn | 25.02.17 | ||
6.91 - 7.44 - 14.42 - 1.96 - 7.97 - 4.97 - 3:03.48 |
NAISED | |||||||
200 m | 23.61 | Katrin Käärt | 10.10.83 | Viin | 01.03.02 | ||
300 m | 39.44 | Piibe Kirke Aljas | 16.03.00 | Tallinn | 28.01.18 | ||
400 m | 54.30 | Maris Mägi | 11.08.87 | Tallinn | 12.02.05 | ||
600 m | 1:33.45 | Egle Uljas | 18.12.84 | Tallinn | 04.01.03 | ||
800 m | 2:12.7 | Katrin Rehemaa | 10.04.61 | Tbilisi | 07.02.80 | ||
1000 m | 2:51.4 | Natalja Širjajeva | 10.02.69 | Moskva | 04.02.88 | ||
1500 m | 4:34.20 | Naomi Toomenurm | 04.12.08 | Tallinn | 17.02.24 | ||
2000 m | 6:27.67 | Jekaterina Patjuk | 06.04.83 | Panevežys | 02.03.02 | ||
3000 m | 10:01.96 | Kristina Dolmatova | 08.01.90 | Tallinn | 15.02.09 | ||
4x200 m | 1:39.58 | Eesti noortekoondis | Tallinn | 20.02.05 | |||
(Ebe Reier, Grit Šadeiko, Veera Duman, Kaire Leibak) | |||||||
3000 m käimine | 13:20.32 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Tallinn | 15.02.20 | ||
5000 m käimine | 23:30.66 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Minsk | 25.02.20 | ||
5-võistlus | 4125p | Liisa-Maria Lusti | 22.08.04 | Tallinn | 15.01.23 | ||
8.66 - 1.80 - 10.50 - 6.20 - 2:30.12 |
SEGATEATEJOOKS | |||||||
4x200 m | 1:34.09 | Eesti U20 koondis | Minsk | 26.02.20 | |||
(Triine-Marie Land, Ann Marii Kivikas, Robin Sapar, Ken-Mark Minkovski) | |||||||
4x400 m | 3:34.77 | Eesti U20 koondis | Võru | 02.03.24 | |||
(Viola Hambidge, Anette Pets, Holger Himuškin, Romet Kivi) |