EESTI U18 VANUSEKLASSI REKORDID (08.10.2024)
NOORMEHED | |||||||
60 m | 6.89 h | Andreas Kase | 19.02.06 | Pärnu | 29.12.23 | ||
6.89 h | Tristan Konso | 04.12.07 | Tallinn | 10.02.24 | |||
100 m | 10.64 | +1.9 | Andreas Kase | 19.02.06 | Jõhvi | 16.06.23 | |
200 m | 21.34 | +1.7 | Ken-Mark Minkovski | 13.10.01 | Györ | 07.07.18 | |
300 m | 34.83 | Oleg Martšuk | 31.03.74 | Tallinn | 04.08.91 | ||
400 m | 47.63 | Oleg Martšuk | 31.03.74 | Volgograd | 05.07.91 | ||
600 m | 1:24.42 | Rudolf Aavik | 21.11.07 | Tallinn | 29.08.24 | ||
800 m | 1:50.91 | Uku-Renek Kronbergs | 10.08.04 | Tallinn | 16.07.21 | ||
1000 m | 2:28.1 | Meelis Tammre | 04.04.78 | Tallinn | 07.06.95 | ||
1500 m | 3:54.58 | Roman Hvalõnski | 21.05.88 | Tartu | 11.06.05 | ||
1 miil | 4:23.53 | Roman Hvalõnski | 21.05.88 | Tallinn | 21.07.04 | ||
2000 m | 5:34.7 | Rainer Nõlvak | 28.09.66 | Tallinn | 15.08.83 | ||
5:34.7 | Richard Jürgenson | 07.01.69 | Voka | 01.06.86 | |||
3000 m | 8:34.8 | Donatas Narmont | 22.04.66 | Rapla | 13.08.83 | ||
10km maanteejooks | 34:14 | Hugo Rask | 05.10.06 | Pärnu | 03.09.23 | ||
4x100 m | 41.70 | Eesti noortekoondis | Belgrad | 27.07.07 | |||
(Kaarel Jõeväli, Andres Saaremõts, Sander Sooäär, Richard Pulst) | |||||||
4x400 m | 3:19.82 | Eesti noortekoondis | Valga | 05.08.15 | |||
(Sten Ander Sepp, Tony Nõu, Johannes Erm, Kristjan Joosep) | |||||||
100+200+300+400 m | 1:55.74 | Eesti U18 koondis | Maribor | 28.07.23 | |||
(Janre Jõgi, Tristan Konso, Savva Novikov, Holger Himuškin) | |||||||
3x800 m | 6:06.49 | SK Elite Sport | Tallinn | 19.09.24 | |||
(Juss Joosep Ilisson, Georg Ander Soe, Rudolf Aavik) | |||||||
60 m tj | 7.65 h | Tristan Konso | 04.12.07 | Tallinn | 28.01.24 | ||
110 m tj | 13.34 | 1.9 | Tristan Konso | 04.12.07 | Banska Bystrica | 18.07.24 | |
400 m tj | 52.75 | Rasmus Mägi | 04.05.92 | Doha | 09.12.09 | ||
2000 m tak | 5:58.5 | Richard Jürgenson | 04.01.69 | Harkov | 29.06.86 | ||
3000 m käimine | 13.21,93 | Risko Nogelainen | 17.11.89 | Tuusula | 28.05.06 | ||
5000 m käimine | 22:04.19 | Ruslan Sergatšjov | 17.03.00 | Rakvere | 05.07.17 | ||
5 km käimine | 21:40 | Heino Palits | 10.10.71 | Talsi | 15.05.88 | ||
10 km käimine | 43:19 | Toivo Tanning | 08.11.66 | Talsi | 21.05.83 | ||
Kõrgushüpe | 2.16 h | Jevgeni Tanaga | 17.01.68 | Leningrad | 03.02.85 | ||
Teivashüpe | 5.16 | Henri Apri | 22.03.07 | Tartu | 11.07.24 | ||
Kaugushüpe | 7.55 | 0.0 | Hans-Christian Hausenberg | 18.09.98 | Võru | 09.07.14 | |
Kolmikhüpe | 15.52 h | Ilja Tumorin | 17.03.79 | Tartu | 07.12.96 | ||
Kuulitõuge | 20.00 | Margus Hunt | 14.07.87 | Valmiera | 31.07.04 | ||
Kettaheide | 69.50 | Margus Hunt | 14.07.87 | Valmiera | 30.07.04 | ||
Vasaraheide | 73.13 | Manfred Männamaa | 28.03.05 | Tallinn | 02.09.22 | ||
Odavise | 72.83 | Janek Õiglane | 25.04.94 | Trabzon | 28.07.11 | ||
5-võistlus | 3345p | Andreas Hantson | 15.07.04 | Viljandi | 17.09.21 | ||
6.66/2.2 - 50.96 - 24.04/3.0 - 41.49 - 4:49.00 | |||||||
10-võistlus | 7713p | Hans-Christian Hausenberg | 18.09.98 | Šiauliai | 25.05.15 | ||
10.91/+0.5 - 7.49/-1.8 - 16.37 - 1.95 - 51.59 - 14.45 /-2.0 - 48.20 - 4.20 - 58.62 - 5:32.93 |
NEIUD | |||||||
60 m | 7.45 h | Miia Ott | 19.04.07 | Tampere | 23.01.24 | ||
100 m | 11.44 | +1.3 | Miia Ott | 19.04.07 | Banska Bystrica | 18.07.24 | |
200 m | 24.21 | +1.3 | Miia Ott | 19.04.07 | Maribor | 27.07.23 | |
300 m | 39.74 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Pärnu | 19.08.18 | ||
400 m | 53.69 | Maris Mägi | 11.08.87 | Plovdiv | 19.06.04 | ||
600 m | 1:35.6 | Jelena Moskaljova | 18.08.61 | Riia | 09.05.76 | ||
800 m | 2:09.6 | Katrin Rehemaa | 10.04.61 | Tartu | 26.06.78 | ||
1000 m | 2:50.47 | Naomi Toomenurm | 20.02.08 | Kuusalu | 16.06.24 | ||
1500 m | 4:26.67 | Naomi Toomenurm | 20.02.08 | Tallinn | 29.06.24 | ||
1 miil | 5:02.87 | Naomi Toomenurm | 20.02.08 | Tallinn | 30.08.23 | ||
2000 m | 6:31.99 | Luna-Aleksandra Lagoda | 08.10.04 | Tartu | 25.07.18 | ||
3000 m | 9:56.73 | Natalja Lissina | 11.01.73 | Tallinn | 19.08.88 | ||
10 km maanteejooks | 35:54 | Luna-Aleksandra Lagoda | 08.10.04 | Peetri | 11.08.18 | ||
4x100 m | 46.90 | Eesti U18 koondis | Pärnu | 01.08.20 | |||
(Matilda Vitsut, Grette-Ly Mäesalu, Anna Maria Millend, Marit Kutman) | |||||||
4x400 m | 3:52.0 | Eesti noortekoondis | Lvov | 23.07.76 | |||
(Jelena Moskaljova, Lea Griffel, Anu Anderson, Anne Sookael) | |||||||
100+200+300+400 m | 2:09.06 | Eesti U18 koondis | Maribor | 29.07.23 | |||
(Pia Laureen Matsalu, Miia Ott, Mia Mireia Uusorg, Viola Hambidge) | |||||||
3x800 m | 7:02.51 | SK Elite Sport | Tartu | 19.05.24 | |||
(Marleen Ritari, Allika Inkeri Moser, Paula Pällin) | |||||||
60 m tj | 8.33 h | Anna Maria Millend | 01.04.04 | Tallinn | 14.02.21 | ||
100 m tj | 13.42 | +1.7 | Anna Maria Millend | 01.04.04 | Ogre | 31.07.21 | |
400 m tj | 59.40 | Anna Burunova | 09.07.72 | Pärnu | 07.06.89 | ||
2000 m tak | 7:06.58 | Bianka Uhtjärv | 28.08.06 | Pärnu | 11.06.23 | ||
3000 m käimine | 14:24.01 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Rakvere | 05.07.17 | ||
5000 m käimine | 22:26.01 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Bakuu | 26.07.19 | ||
5 km käimine | 22:25 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Druskininkai | 14.09.19 | ||
10 km käimine | 48:05 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Alytus | 19.05.19 | ||
Kõrgushüpe | 1.96 | Karmen Bruus | 24.01.05 | Eugene | 19.07.22 | ||
Teivashüpe | 4.24 h | Reena Koll | 15.11.96 | Tartu | 05.02.13 | ||
Kaugushüpe | 6.64 | +1.3 | Anu Kaljurand | 16.04.69 | Riia | 30.05.86 | |
Kolmikhüpe | 13.74 | +0.3 | Kaire Leibak | 21.05.88 | Marrakesh | 14.07.05 | |
Kuulitõuge | 17.70 | Kätlin Piirimäe | 08.11.95 | Kose | 26.08.12 | ||
Kettaheide | 48.50 | Ingrid Sisask | 10.01.63 | Tallinn | 10.05.79 | ||
Vasaraheide | 63.41 | Annika Emily Kelly | 01.05.01 | Buenos Aires | 12.10.18 | ||
Odavise | 55.28 | Gedly Tugi | 11.09.01 | Györ | 08.07.18 | ||
7-võistlus | 5757p | Grete Šadeiko | 29.05.93 | Rakvere | 11.08.10 | ||
14.03/+3.2 - 1.65 - 12.73 - 25.04/+3.0 - 5.98/-0.6 - 45.90 - 2:23.86 | |||||||
10-võistlus | 4936p | Anette Hantson | 20.08.02 | Viljandi | 17.07.19 | ||
14.16/-2.1 – 20.77 – 2.53 – 28.44 - 1:06.68 - 16.08/+0.7 – 5.13/+1.7 – 8.88 – 1.37 - 5:47.37 |
SEGATEATEJOOKS | |||||||
4x400 m | 3:32.62 | Eesti U18 koondis | Šiauliai | 15.07.23 | |||
(Holger Himuškin, Hedi Andre, Savva Novikov, Viola Hambidge) |
EESTI U18 VANUSEKLASSI LÜHIRAJAREKORDID
NOORMEHED | |||||||
200 m | 21.98 | Andreas Kase | 19.02.06 | Tallinn | 19.02.23 | ||
300 m | 35.06 | Taavi Liiv | 27.05.88 | Tallinn | 17.12.05 | ||
400 m | 49.92 | Kristjan Joosep | 28.06.98 | Tallinn | 21.02.15 | ||
600 m | 1:23.0 | Vadim Ogneštšikov | 09.03.73 | Panevežys | 20.01.90 | ||
800 m | 1:52.86 | Uku Renek Kronbergs | 20.08.04 | Tartu | 04.12.21 | ||
1000 m | 2:33.37 | Kristian Otlot | 31.05.02 | Tallinn | 18.12.19 | ||
1500 m | 4:01.59 | Roman Hvalõnski | 21.05.88 | Tallinn | 12.02.05 | ||
1 miil | 4:42.50 | Johannes Sikk | 24.01.99 | Tartu | 28.12.16 | ||
2000 m | 5:34.65 | Roman Hvalõnski | 21.05.88 | Tallinn | 02.02.05 | ||
3000 m | 8:36.0 | Donatas Narmont | 22.04.66 | Minsk | 31.01.83 | ||
4x200 m | 1:29.12 | Eesti noortekoondis | Tartu | 14.03.15 | |||
(Martin Moldau, Sten Ander Sepp, Kristjan Joosep, Hans-Christian Hausenberg) | |||||||
4x400m | 3:32.45 | SK Elite Sport | Tallinn | 15.12.22 | |||
(Ron Andreas Uusorg, Johann-Martin Torim, Karl Kristjan Pohlak, Herman Seire) | |||||||
3000 m käimine | 13:31.27 | Risko Nogelainen | 17.11.89 | Helsingi | 04.03.06 | ||
5000 m käimine | 23:37.50 | Risko Nogelainen | 17.11.89 | Tallinn | 20.02.05 | ||
7-võistlus | 5873p | Hans-Christian Hausenberg | 18.09.98 | Tallinn | 01.03.15 | ||
6.97 - 7.52 – 16.02 - 1.92 - 8.11 - 4.65 - 2:56.46 |
NEIUD | |||||||
200 m | 24.58 | Kaire Leibak | 21.05.88 | Tallinn | 13.02.05 | ||
300 m | 39.92 | Katrin Käärt | 10.10.83 | Tallinn | 14.01.00 | ||
400 m | 55.62 | Maris Mägi | 11.08.87 | Tallinn | 14.02.04 | ||
600 m | 1:35.1 | Inna Losjeva | 28.11.72 | Tartu | 16.02.89 | ||
800m | 2:14.53 | Viola Hambidge | 15.07.06 | Tallinn | 20.02.22 | ||
1000 m | 2:56.8 | Renate Kiir | 16.12.58 | Tallinn | 27.12.75 | ||
1500 m | 4:34.20 | Naomi Toomenurm | 20.02.08 | Tallinn | 17.02.24 | ||
2000m | 6:29.55 | Luna-Aleksandra Lagoda | 08.10.04 | Tallinn | 07.02.18 | ||
3000m | 10:22.13 | Luna-Aleksandra Lagoda | 08.10.04 | Tartu | 19.01.18 | ||
4x200 m | 1:39.58 | Eesti noortekoondis | Tallinn | 20.02.05 | |||
(Ebe Reier, Grit Šadeiko, Veera Duman, Kaire Leibak) | |||||||
3000 m käimine | 13:49.43 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Tallinn | 17.02.19 | ||
5000 m käimine | 24:06.28 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Minsk | 25.02.19 | ||
5-võistlus | 4206p | Grete Šadeiko | 29.05.93 | Tallinn | 28.02.10 | ||
8.63 - 1.74 - 12.90 - 5.89 - 2:23.50 |
SEGATEATEJOOKS | |||||||
4x200 m | 1:39.28 | SK Elite Sport | Tallinn | 03.02.24 | |||
(Rudolf Aavik, Hedi Andre, Endel Pällin, Marleen Ritari) | |||||||
4x400 m | 3:38.57 | Eesti U18 koondis | Valmiera | 05.03.22 | |||
(Anette Pets, Livia Filipozzi, Robert Kompus, Romet Kivi) |