EESTI U16 VANUSEKLASSI REKORDID (15.12.2024)
POISID | ||||||
60 m | 7.07 h | Richard Pulst | 04.12.91 | Tallinn | 20.12.06 | |
100m | 11.21 | -1.5 | Karl August Kalamees | 04.07.03 | Jelgava | 21.07.18 |
200 m | 22.67 | -1.5 | Ken Mark Minkovski | 13.10.01 | Rakvere | 02.07.16 |
300 m | 37.18 | Ahti Aldoja | 17.02.76 | Viljandi | 10.08.91 | |
400 m | 50.49 | Sergei Tarasjuk | 06.08.93 | Rakvere | 04.07.08 | |
600 m | 1:25.30 | Henri Näppi | 24.07.09 | Tallinn | 29.08.24 | |
800 m | 1:56.57 | Vadim Ogneštšikov | 09.03.73 | Gorki | 25.08.88 | |
1000 m | 2:36.60 | Kristian Otlot | 31.05.02 | Kohila | 28.06.17 | |
1500 m | 4:05.3 | Vadim Ogneštšikov | 09.03.73 | Harkov | 30.07.88 | |
1 miil | 4:41.51 | Jonas Meriloo | 21.10.09 | Märjamaa | 16.08.24 | |
2000 m | 5:45.84 | Aleksandr Makarov | 12.01.77 | Pärnu | 01.08.92 | |
3000 m | 8:46.92 | Aleksei Šadrin | 14.03.74 | Tallinn | 26.07.89 | |
4x100 m | 43.49 | Eesti B-klassi koondis | Tartu | 01.06.13 | ||
(Andre Tammaru, Martin Moldau, Hans-Christian Hausenberg, Sander Moldau) | ||||||
4x400 m | 3:38.25 | SK Elite Sport | Tallinn | 02.08.21 | ||
(Tristjan Jaanson, Sebastian Nuutmann, Karl Kristjan Pohlak, Herman Seire) | ||||||
100+200+300+400 m | 2:01.35 | Eesti B-klassi koondis | Valga | 10.07.13 | ||
(Sander Moldau, Hans-Christian Hausenberg, Sten Ander Sepp, Martin Moldau) | ||||||
3x800 m | 6:24.08 | SK Elite Sport | Tartu | 03.06.23 | ||
(Georg Ander Soe, Uku Hann Susi, Endel Pällin) | ||||||
60 m tj | 8.14 h | Karl Kristjan Pohlak | 14.06.06 | Tallinn | 05.12.21 | |
110 m tj | 14.48 | +0.7 | Karl Kristjan Pohlak | 14.06.06 | Rakvere | 02.07.21 |
300 m tj | 37.88 | Hans-Christian Hausenberg | 18.09.98 | Tallinn | 27.08.13 | |
1500 m tak | 4:23.18 | Sergei Tšerepannikov | 15.08.83 | Valmiera | 28.08.98 | |
3000 m käimine | 13:40.95 | Risko Nogelainen | 17.11.89 | Hyvinkää | 05.09.04 | |
5000 m käimine | 23:38.60 | Ruslan Sergatšjov | 17.03.00 | Rakvere | 26.06.14 | |
3 km käimine | 16:08 | Ruslan Sergatšjov | 17.03.00 | Tabivere | 10.07.10 | |
5 km käimine | 24:11 | Ruslan Sergatšjov | 17.03.00 | Paralepa | 19.09.15 | |
Kõrgushüpe | 2.01 h | Valter Külvet | 19.02.64 | Viljandi | 23.01.79 | |
Teivashüpe | 4.82 | Hans-Christian Hausenberg | 18.09.98 | Utrecht | 16.07.13 | |
Kaugushüpe | 7.15 h | Hans-Christian Hausenberg | 18.09.98 | Tartu | 20.12.13 | |
Kolmikhüpe | 14.82 h | Hans-Christian Hausenberg | 18.09.98 | Tartu | 15.12.13 | |
Kuulitõuge | 18.86 h | Kevin Sakson | 04.03.00 | Tallinn | 16.12.15 | |
Kettaheide | 67.72 | Artjom Nikitin | 14.01.96 | Kunda | 17.09.11 | |
Vasaraheide | 69.61 | Georg Kaspar Räni | 12.05.97 | Tallinn | 16.05.12 | |
Odavise | 63.74 | Tanel Türk | 07.02.84 | Tartu | 22.05.99 | |
5-võistlus | 2840p | Ailo Andri Hantson | 08.08.07 | Viljandi | 22.09.22 | |
5.93/1.6 - 46.71 - 25.50/ 0.7 - 41.39 - 5:15.81 | ||||||
10-võistlus | 6788p | Hank-Gerhard Hausenberg | 19.03.09 | Kaunas | 02.06.24 | |
11.61/-0.9 - 6.10/0.8 – 13.02 - 1.75 – 52.41 – 14.77/-0.1 – 49.96 - 4.00 – 49.02 – 4:50.76 |
TÜDRUKUD | ||||||
60 m | 7.57 h | Miia Ott | 19.04.07 | Tallinn | 21.12.22 | |
100 m | 11.92 | +1.6 | Miia Ott | 19.04.07 | Rakvere | 01.07.21 |
200 m | 24.90 | +1.6 | Katrin Käärt | 10.10.83 | Tallinn | 09.08.98 |
300 m | 40.55 | Jekaterina Mironova | 09.04.86 | Valga | 26.08.01 | |
40.55 | Grete Kiisler | 31.01.09 | Kuusalu | 02.06.24 | ||
400 m | 55.80 | Jekaterina Mironova | 09.04.86 | Kaunas | 04.08.01 | |
600 m | 1:35.6 | Jelena Moskaljova | 18.08.61 | Riia | 09.05.76 | |
800 m | 2:15.77 | Naomi Toomenurm | 20.02.08 | Jõhvi | 16.06.23 | |
1000 m | 2:55.0 | Diana Verjovkina | 02.04.69 | Tallinn | 11.07.84 | |
1500 m | 4:32.9 | Natalja Lissina | 11.01.73 | Harkov | 30.07.88 | |
1 miil | 5:02.87 | Naomi Toomenurm | 20.02.08 | Tallinn | 30.08.23 | |
2000 m | 6:31.99 | Luna-Aleksandra Lagoda | 08.10.04 | Tartu | 25.07.18 | |
3000 m | 9:56.73 | Natalja Lissina | 11.01.73 | Tallinn | 19.08.88 | |
4x100m | 49.69 | Audentese SK | Rakvere | 02.06.18 | ||
(Emma Triin Seer, Liisa Maria-Lusti, Mari-Anna Meimer, Anna Maria Millend) | ||||||
49.69 | SK Elite Sport | Jõhvi | 04.06.22 | |||
(Saara Kivi, Hedi Andre, Annika Põlluaas, Ellen Ingrid Aadamsoo) | ||||||
100+200+300+400 m | 2:17.89 | SK Elite Sport | Tallinn | 02.08.21 | ||
(Liisi Olman, Livia Filipozzi, Emma Priisaar, Hedi Andre) | ||||||
3x800 m | 7:09.1 | Tartu Ülikooli SK | Tartu | 26.05.02 | ||
(Evelin Sosnovski, Regina Alber, Maris Mägi) | ||||||
60 m tj | 8.61 h | Anna Maria Millend | 01.04.04 | Tallinn | 27.01.19 | |
100 m tj | 13.96 | +1.0 | Anna Maria Millend | 01.04.04 | Rakvere | 30.06.19 |
300 m tj | 43.57 | Liis Berendsen | 13.10.83 | Tartu | 02.08.98 | |
1500 m tak | 5:18.00 | Viola Hambidge | 15.07.06 | Vilnius | 27.07.21 | |
3000 m käimine | 14:24.01 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Rakvere | 05.07.17 | |
5000 m käimine | 25:18.7 | Angela Mandel | 05.01.00 | Valmiera | 01.08.15 | |
3 km käimine | 14:34 | Kaili Kütt | 03.02.71 | Talsi | 18.05.85 | |
5 km käimine | 23:58 | Jekaterina Mirotvortseva | 17.11.02 | Sillamäe | 16.09.17 | |
Kõrgushüpe | 1.85 | Elisabeth Pihela | 15.03.04 | Rakvere | 30.06.19 | |
Teivashüpe | 4.12 | Reena Koll | 15.11.96 | Tartu | 19.06.11 | |
Kaugushüpe | 6.13 | -0.2 | Liisa-Maria Lusti | 22.08.04 | Rakvere | 29.06.19 |
Kolmikhüpe | 12.38 | +1.3 | Anna Panenko | 12.11.05 | Jõhvi | 13.09.20 |
Kuulitõuge | 15.62 h | Berit Saar | 03.02.04 | Rakvere | 12.12.19 | |
Kettaheide | 49.08 | Kelly Heinpõld | 21.01.03 | Espoo | 15.06.18 | |
Vasaraheide | 58.31 | Kelly Heinpõld | 21.01.03 | Valga | 17.07.18 | |
Odavise | 53.64 | Gedly Tugi | 11.09.01 | Pärnu | 27.08.16 | |
7-võistlus | 5242p | Liisa-Maria Lusti | 22.08.04 | Rakvere | 26.07.19 | |
14.94/-0.4 - 1.71 – 10.94 – 25.41/-0.1 - 5.79/1.1 – 39.87 - 2:34.84 | ||||||
10-võistlus | 5920p | Johanna Elisabeth Ader | 10.01.04 | Viljandi | 17.07.19 | |
13.99/-2.1 – 33.69 – 3.23 – 33.90 – 65.34 – 16.16/+0.5 – 4.80/ +2.2 – 10.98 – 1.69 – 6:06.69 |
SEGATEATEJOOKS | |||||||
100+200+300+400 m | 2:08.21 | Eesti U16 koondis | Ogre | 28.07.20 | |||
(Sandra Rumask, Uku Nurk, Hege-Lee Pielberg, Romet Kivi) |
EESTI U16 VANUSEKLASSI LÜHIRAJAREKORDID
POISID | ||||||
200 m | 22.96 | Richard Pulst | 04.12.91 | Tallinn | 20.12.06 | |
300 m | 37.58 | Romet Kivi | 13.07.05 | Tartu | 04.02.20 | |
400 m | 52.43 | Andre Tammaru | 31.01.98 | Tartu | 10.03.13 | |
600 m | 1:24.86 | Marten Saarlas | 29.03.95 | Tallinn | 23.01.10 | |
800 m | 2:02.80 | Kristian Otlot | 31.05.02 | Tartu | 02.12.17 | |
2:02.71 - kinnitamisel | Henri Näppi | 24.07.09 | Tallinn | 14.12.24 | ||
1000 m | 2:38.53 | Kristian Otlot | 31.05.02 | Tallinn | 20.12.17 | |
1500 m | 4:14.53 | Kristian Otlot | 31.05.02 | Tallinn | 09.12.17 | |
1 miil | 5:02.23 | Mart Leo Ruus | 12.12.01 | Tartu | 28.12.16 | |
2000 m | 5:44.2 | Aleksandr Makarov | 12.01.77 | Panevežys | 02.02.92 | |
4x200m | 1:34.84 | SK Elite Sport | Tallinn | 12.11.21 | ||
Tristjan Jaanson, Karl Kristjan Pohlak, Birk Parvelt, Herman Seire | ||||||
2000 m käimine | 11:00.0 | Artur Djatšuk | 20.12.04 | Ahtme | 10.11.18 | |
3000 m käimine | 14:00.56 | Ruslan Sergatšjov | 17.03.00 | Tartu | 24.01.15 | |
7-võistlus | 5457p | Hans-Christian Hausenberg | 18.09.98 | Tartu | 21.12.13 | |
7.19 - 7.15 - 16.55 - 1.87 - 8.20 - 4.05 - 3:00.88 |
TÜDRUKUD | ||||||
200 m | 25.27 | Liisa-Maria Lusti | 22.08.04 | Tallinn | 20.01.19 | |
300 m | 40.94 | Hedi Andre | 20.02.07 | Tallinn | 21.12.21 | |
400 m | 58.04 | Hege-Lee Pielberg | 24.03.05 | Tallinn | 01.02.20 | |
600 m | 1:35.78 | Hedi Andre | 20.02.07 | Tallinn | 13.01.22 | |
800 m | 2:16.71 | Naomi Toomenurm | 20.02.08 | Tallinn | 29.01.23 | |
1000 m | 2:58.46 | Jekaterina Patjuk | 06.04.83 | Panevežys | 14.02.98 | |
1500 m | 4:48.61 | Natalja Kononenko | 27.03.88 | Tallinn | 09.02.02 | |
2000m | 6:29.55 | Luna-Aleksandra Lagoda | 08.10.04 | Tallinn | 07.02.18 | |
4x200m | 1:45.34 | Audentese SK | Tallinn | 27.01.19 | ||
Emma Triin Seer, Anna Maria Millend, Elisabeth Pihela, Liisa-Maria Lusti | ||||||
2000 m käimine | 9:04.0 | Maria Ivanova | 01.10.05 | Ahtme | 24.01.20 | |
3000 m käimine | 14:33.49 | Maria Ivanova | 01.10.05 | Tallinn | 01.02.20 | |
5-võistlus | 3614p | Grete Šadeiko | 29.05.93 | Tallinn | 01.02.08 | |
9.13 - 1.66 – 11.21 - 5.49 - 2:36.05 |
SEGATEATEJOOKS | |||||||
4x200 m | 1:41.97 | SK Elite Sport | Tallinn | 04.02.23 | |||
(Ellen Ingrid Aadamsoo, Paula Pällin, Uku Hann Susi, Tristjan Jaanson) |