EESTI U14 VANUSEKLASSI REKORDID (14.10.2024)
POISID | ||||||
60 m | 7.46 h | Tristjan Jaanson | 21.02.08 | Tallinn | 25.11.21 | |
100m | 11.69 | +1.9 | Tristjan Jaanson | 21.02.08 | Rakvere | 01.07.21 |
200 m | 23.67 | +1.3 | Tristjan Jaanson | 21.02.08 | Tallinn | 29.06.21 |
300 m | 39.07 | Tristjan Jaanson | 21.02.08 | Tallinn | 15.09.21 | |
400 m | 55.32 | Tristjan Jaanson | 21.02.08 | Rakvere | 01.07.21 | |
600 m | 1:40.37 | Hanno Tamm | 25.01.03 | Rakvere | 06.08.16 | |
800 m | 2:13.87 | Kristian Otlot | 31.05.02 | Võru | 26.06.15 | |
1000 m | 2:53.45 | Kristian Otlot | 31.05.02 | Rakvere | 30.05.15 | |
1500 m | 4:33.82 | Magnus Normak | 21.03.10 | Tallinn | 18.06.23 | |
2000 m | 6:32,81 | Kristian Otlot | 31.05.02 | Rakvere | 05.07.15 | |
4x100 m | 50.18 | SK Elite Sport | Rakvere | 04.07.23 | ||
(Ron Marcus Laurik, Rigon Stefen Pappel, Konrad Kruuse, Uku Pärnamets) | ||||||
60 m tj | 8.67 h | Tristjan Jaanson | 21.02.08 | Tallinn | 25.02.21 | |
80 m tj | 11.26 | +0.7 | Hank-Gerhard Hausenberg | 19.03.09 | Tartu | 10.06.22 |
200 m tj | 27.02 | 0.1 | Valter Kuld | 08.07.24 | Rakvere | 08.07.24 |
2000 m käimine | 13:18.48 | Oliver Gabriel Viks | 25.05.11 | Jõhvi | 07.08.23 | |
3000 m käimine | 18:55.30 | Artur Hardin | 08.02.11 | Rakvere | 09.07.24 | |
2 km käimine | 12:13 | Ivan Titov | 02.06.06 | Sillamäe | 28.09.19 | |
Kõrgushüpe | 1.80 h | Aivar Ellam | 14.02.05 | Ahtme | 14.12.18 | |
Teivashüpe | 3.90 h | Hans-Christian Hausenberg | 18.09.98 | Tartu | 22.12.11 | |
Kaugushüpe | 6.00 h | Enrico Kimber | 21.03.09 | Tallinn | 21.12.22 | |
Kolmikhüpe | 12.07 h | Allan Katšmazov | 21.03.97 | Tartu | 11.12.10 | |
Kuulitõuge | 16.76 | Konrad Kruuse | 01.01.10 | Tallinn | 17.05.23 | |
Kettaheide | 46.33 | Patrick Tomasson | 06.09.11 | Viljandi | 04.09.24 | |
47.86 - kinnitamisel | Sebastian Värk | 20.09.11 | Pärnu | 09.10.24 | ||
Vasaraheide | 52.34 | Georg Kaspar Räni | 12.05.97 | Türi | 09.10.10 | |
Odavise | 47.65 | Martin Grištšuk | 10.02.97 | Tallinn | 12.05.10 | |
10-võistlus | 7696 | Toomas Tüür | 30.07.11 | Rakvere | 27.07.24 | |
12.74/-0.5 - 5.13/-1.8 – 13.78 - 1.42 – 43.29 – 11.80/-0.4 – 38.67 - 2.65 – 42.98 – 3:30.79 |
TÜDRUKUD | ||||||
60 m | 7.80 h | Marit Kutman | 15.01.03 | Tartu | 10.12.16 | |
100 m | 12.47 | +1.2 | Miia Ott | 19.04.07 | Tallinn | 02.07.20 |
200 m | 24.35 | +0.8 | Ebe Reier | 02.12.88 | Tallinn | 30.07.01 |
300 m | 43.66 | Mia Mireia Uusorg | 21.11.07 | Tallinn | 29.05.19 | |
400 m | 1:00.00 | Loore-Liis Viidik | 04.06.10 | Rakvere | 04.07.23 | |
600 m | 1:38.20 | Elisa Annamaa | 07.04.02 | Rakvere | 30.05.15 | |
800 m | 2:26.23 | Anastassia Bogatõrjova | 16.05.04 | Pärnu | 12.07.17 | |
1000 m | 3:00.1 | Natalja Samsonova | 07.04.78 | Viljandi | 27.07.91 |
|
1500 m | 4:38.94 | Natalja Kononenko | 27.03.88 | Viljandi | 12.07.01 | |
2000 m | 6:46.19 | Natalja Samsonova | 07.04.78 | Tallinn | 21.08.91 | |
4x100m | 52.38 | SK Elite Sport | Rakvere | 12.07.22 | ||
(Grettel Oeselg, Arabella Võsu, Meloore Tamm, Loore-Liis Viidik) | ||||||
60 m tj | 9.28 h | Ellen Ingrid Aadamsoo | 13.01.08 | Tallinn | 25.02.21 | |
80 m tj | 12.14 | +1.9 | Ellen Ingrid Aadamsoo | 13.01.08 | Rakvere | 21.07.21 |
200 m tj | 29.10 | +2.0 | Ellen Ingrid Aadamsoo | 13.01.08 | Rakvere | 01.07.21 |
2000 m käimine | 12:07.84 | Anastasia Kangur | 10.12.09 | Võru | 29.06.22 | |
3000 m käimine | 18:24.95 | Alina Demidovitš | 30.12.06 | Rakvere | 30.06.19 | |
2 km käimine | 11:58 | Alina Demidovitš | 30.12.06 | Sillamäe | 28.09.19 | |
Kõrgushüpe | 1.68 h | Liisa-Maria Lusti | 22.08.04 | Pärnu | 30.12.17 | |
Teivashüpe | 3.71 h | Margit Kalk | 16.06.99 | Tartu | 08.12.12 | |
Kaugushüpe | 5.60 | +0.3 | Liisa-Maria Lusti | 22.08.04 | Kärdla | 14.06.17 |
Kolmikhüpe | 12.03 h | Liisa-Maria Lusti | 22.08.04 | Tartu | 10.12.17 | |
Kuulitõuge | 15.11 | Kelly Heinpõld | 21.01.03 | Viljandi | 01.12.16 | |
Kettaheide | 39.62 | Katarina Verst | 06.03.07 | Tartu | 22.09.20 | |
Vasaraheide | 52.58 | Anastassija Belaja | 27.02.05 | Rakvere | 10.05.18 | |
Odavise | 43.60 | Diana Johanna Vanamb | 09.05.09 | Elva | 24.09.22 | |
7-võistlus | 6536 | Katarina Verst | 06.03.07 | Rakvere | 13.08.20 | |
12.63/1.3 - 1.53 -11.82 - 27.72/1.0 - 5.08/0.0 - 39.12 - 1.47.86 |
SEGATEATEJOOKS | |||||||
100+200+300+400 m | 2:17.63 | SK Elite Sport | Rakvere | 02.07.21 | |||
(Saara Kivi, Sebastian Nuutmann, Ellen Ingrid Aadamsoo, Tristjan Jaanson) |
EESTI U14 VANUSEKLASSI LÜHIRAJAREKORDID
POISID | ||||||
200 m | 24.04 | Tristjan Jaanson | 21.02.08 | Tallinn | 05.12.21 | |
300 m | 38.25 | Tristjan Jaanson | 21.02.08 | Tallinn | 21.12.21 | |
400 m | 58.13 | Tristjan Jaanson | 21.02.08 | Tallinn | 25.02.21 | |
600 m | 1:34.9 | Kristian Otlot | 31.05.02 | Tallinn | 12.12.15 | |
800 m | 2:15.46 | Kristian Otlot | 31.05.02 | Tallinn | 16.12.15 | |
1000 m | 2:53.22 | Romet Ridalaan | 26.05.08 | Tallinn | 15.12.21 | |
1500 m | 4:52.13 | Kristofer Piht | 24.04.01 | Tallinn | 19.01.14 | |
4x200m | 1:50.39 | SK Elite Sport | Tallinn | 02.02.20 | ||
(Henri Apri, Marc Linno, Kaspar Isand, Tristjan Jaanson) | ||||||
2000 m käimine | 11:58.0 | Vlad Laasma | 08.12.06 | Ahtme | 23.11.19 | |
7-võistlus | 5492 | Harry Richard Jääger | 01.02.05 | Tallinn | 21.01.18 | |
8.15 - 5.29 - 9.05 - 1.74 - 9.15 - 2.68 - 2:27.37 |
TÜDRUKUD | ||||||
200 m | 26.60 | Felicia Viitkin | 13.02.09 | Tartu | 18.12.22 | |
300 m | 43.23 | Miia Ott | 19.04.07 | Tallinn | 11.01.20 | |
400 m | 1:01.15 | Loore-Liis Viidik | 04.06.10 | Tallinn | 21.01.23 | |
600 m | 1:40.63 | Hedi Andre | 20.02.07 | Tallinn | 02.01.20 | |
800 m | 2:26.02 | Luna-Aleksandra Lagoda | 08.10.04 | Tartu | 18.12.17 | |
1000 m | 3:06.08 | Luna-Aleksandra Lagoda | 08.10.04 | Ahtme | 17.11.17 | |
1500 m | 5:22.86 | Marilin Riives | 26.04.00 | Tartu | 10.03.13 | |
4x200m | 1:54.31 | SK Elite Sport | Tallinn | 21.02.24 | ||
(Annaliisa Aren, Gerda Aavik, Anni Saar, Liisa Kivisto) | ||||||
2000 m käimine | 11:33.0 | Alina Demidovitš | 30.12.06 | Ahtme | 23.11.09 | |
5-võistlus | 4366 | Katarina Verst | 06.03.07 | Tallinn | 19.01.20 | |
9.47 - 1.56 – 11.10 - 4.63 - 1:53.03 |
SEGATEATEJOOKS | |||||||
4 x 200m | 1:48.58 | SK Elite Sport | Tallinn | 03.02.2024 | |||
(Mihail Costa, Annaliisa Aren, Valter Kuld, Liisa Kivisto) |