EESTI REKORDID (seisuga 04.09.2024)
MEHED | |||||
60 m | 6.55 h | Karl Erik Nazarov | Belgrad | 19.03.22 | |
100 m | 10.18 | +1.4 | Karl Erik Nazarov | Jõhvi | 16.06.23 |
200 m | 20.43 | +1.1 | Marek Niit | Des Moines | 09.06.11 |
300 m | 32.24 | Marek Niit | Rieti | 07.09.14 | |
400 m | 45.35 | Rasmus Mägi | Tallinn | 25.06.22 | |
600 m | 1:16.02 | Uku Renek Kronbergs | Tartu | 17.07.24 | |
800 m | 1:45.87 | Urmet Uusorg | Helsingi | 10.06.99 | |
1000 m | 2:20.49 | Urmet Uusorg | Florø | 23.05.98 | |
1500 m | 3:38.59 | Tiidrek Nurme | Peking | 15.08.08 | |
1 miil | 3:59.74 | Tiidrek Nurme | Viljandi | 09.08.11 | |
2000 m | 5:06.02 | Tiidrek Nurme | Joensuu | 16.07.08 | |
3000 m | 7:48.24 | Tiidrek Nurme | Morton | 11.07.14 | |
5000 m | 13:17.2 | Enn Sellik | Podolsk | 28.06.76 | |
10 000 m | 27:40.61 | Enn Sellik | Praha | 29.08.78 | |
1 tunni jooks | 19 887m | Lembit Virkus | Tartu | 14.09.60 | |
1 miili maanteejooks | 4:14.18 | Olavi Allase | Riia | 01.10.23 | |
5 km maanteejooks | 14:06 | Tiidrek Nurme | Riia | 01.10.23 | |
10 km maanteejooks | 29:04 | Tiidrek Nurme | Rapla | 19.09.20 | |
Poolmaraton | 1:02:20 | Tiidrek Nurme | Gdynia | 17.10.20 | |
Maraton | 2:08:53 | Pavel Loskutov | Pariis | 07.04.02 | |
4x100 m | 39.52 | Eesti koondis | Zürich | 16.08.14 | |
(Mart Muru, Rait Veesalu, Markus Ellisaar, Marek Niit) | |||||
4x400 m | 3:06.07 | Eesti koondis | Iraklion | 21.06.15 | |
(Rivar Tipp, Marek Niit, Rauno Künnapuu, Rasmus Mägi) | |||||
4x1500 m | 15:38.4 | EPA | Tallinn | 07.06.81 | |
(Raivo Võlli, Raivo Puurits, Vello Misler, Enn Sellik) | |||||
100+200+300+400 m | 1:54.39 | Tartu Ülikooli ASK | Kose | 03.06.16 | |
(Mikk Mihkel Nurges, Rasmus Mägi, Markus Ellisaar, Rivar Tipp) | |||||
Ekiden | 2:09:59 | Tartu Ülikooli ASK | Tallinn | 28.09.13 | |
(Deniss Košelev, Tiidrek Nurme, Alexey Markov, Nikolai Vedehin, Kenny Kivikas, Allar Lamp) | |||||
60 m tj | 7.66 h | Keiso Pedriks | Pärnu | 26.12.21 | |
110 m tj | 13.62 | 0.0 | Tarmo Jallai | Xalapa | 13.05.06 |
400 m tj | 47.82 | Rasmus Mägi | Turu | 14.06.22 | |
2000 m tak | 5:44.91 | Rainer Nõlvak | Krasnodar | 15.07.85 | |
3000 m tak | 8:28.55 | Kaur Kivistik | Zagreb | 03.09.19 | |
5000 m käimine | 20:04.6 | Vassili Matvejev | Kohtla-Järve | 16.05.81 | |
10 000 m käimine | 42:28.2 | Olav Laiv | Tallinn | 26.05.74 | |
20 000 m käimine | 1:27:21.0 | Vassili Matvejev | Tallinn | 07.09.85 | |
10 km käimine | 40:30.0 | Vassili Matvejev | Alušta | 25.02.84 | |
20 km käimine | 1:23:00.5 | Vassili Matvejev | Alušta | 13.10.85 | |
35 km käimine | 3:06:19 | Virgo Adusoo | Podebrady | 21.05.23 | |
Kõrgushüpe | 2.30 | Marko Turban | Rakvere | 05.06.96 | |
Teivashüpe | 5.86 | Valeri Bukrejev | Somero | 03.07.94 | |
Kaugushüpe | 8.10 | +0.3 | Erki Nool | Götzis | 27.05.95 |
Kolmikhüpe | 17.35 | -0.3 | Jaak Uudmäe | Moskva | 25.07.80 |
Kuulitõuge | 20.76 | Kristo Galeta | Pärnu | 21.07.19 | |
Kettaheide | 73.38 | Gerd Kanter | Helsingborg | 04.09.06 | |
Vasaraheide | 84.40 | Jüri Tamm | Banska Bystrica | 09.09.84 | |
Odavise | 90.61 | Magnus Kirt | Kuortane | 22.06.19 | |
5-võistlus | 4273p | Rein Aun | Tartu | 18.07.68 | |
7.33 - 72.26 - 21.9 - 50.06 - 4:34.5 | |||||
10-võistlus | 8815p | Erki Nool | Edmonton | 07.08.01 | |
10.60/+1.5 - 7.63/+2.0 - 14.90 - 2.03 - 46.23 - 14.40/0.0 - 43.40 - 5.40 - 67.01 - 4:29.58 |
NAISED | |||||
60 m | 7.24 h | Õilme Võro | Glasgow | 02.03.24 | |
100 m | 11.35 | +1.3 | Ksenija Balta | Tartu | 15.06.14 |
200 m | 23.05 | +1.3 | Ksenija Balta | Arles | 01.07.06 |
300 m | 37.78 | Marielle Kleemeier | Pärnu | 03.07.22 | |
400 m | 51.91 | Egle Uljas | Ateena | 21.08.04 | |
600 m | 1:30.65 | Marielle Kleemeier | Bilbao | 18.06.24 | |
800 m | 2:02.1 | Raissa Ruus | Moskva | 20.07.72 | |
1000 m | 2:41.31 | Liina Tšernov | Sopot | 16.08.17 | |
1500 m | 4:11.44 | Liina Tšernov | Brüssel | 19.06.16 | |
1 miil | 4:36.36 | Liina Tšernov | Tallinn | 18.08.17 | |
2000 m | 5:56.8 | Sirje Eichelmann | Tallinn | 07.09.88 | |
3000 m | 8:55.75 | Ille Kukk | Donetsk | 08.09.84 | |
5000 m | 15:30.84 | Ille Kukk | Leningrad | 01.08.85 | |
10 000 m | 32:47.86 | Sirje Eichelmann | Kiiev | 02.08.88 | |
1 tunni jooks | 15 177m | Kaia Lepik | Kohila | 23.08.17 | |
1 miili maanteejooks | 5:09.13 | Tuuli Tomingas | Riia | 01.10.23 | |
5 km maanteejooks | 16:49 | Helen Bell | Helsinki | 11.05.24 | |
10 km maanteejooks | 32:44 | Jane Salumäe | Helsingborg | 21.05.95 | |
Poolmaraton | 1:10:10 | Jane Salumäe | Haag | 27.03.94 | |
Maraton | 2:27:04 | Jane Salumäe | Torino | 11.05.97 | |
4x100 m | 44.21 | Eesti koondis | Chorzow | 22.06.23 | |
(Miia Ott, Diana Suumann, Kreete Verlin, Ann Marii Kivikas) | |||||
4x400 m | 3:36.82 | Eesti koondis | Odense | 24.06.07 | |
(Jekaterina Duman, Kristi Kiirats, Egle Uljas, Maris Mägi) | |||||
3x800m | 6:30.48 | Tallinna SS Kalev | Rakvere | 23.06.06 | |
(Jevgenia Mateitšuk, Veera Duman, Maria Sahharova) | |||||
100+200+300+400 m | 2:09.06 | Eesti U18 koondis | Maribor | 29.07.23 | |
(Pia Laureen Matsalu, Miia Ott, Mia Mireia Uusorg, Viola Hambidge) | |||||
Ekiden | 2:30:46 | Tartu Ülikooli ASK | Tallinn | 28.09.13 | |
(Keiti Mets, Jekaterina Patjuk, Egle Mätas, Liina Luik, Leila Luik, Lily Luik) | |||||
60 m tj | 8.07 h | Diana Suumann | Tallinn | 19.02.23 | |
100 m tj | 12.93 | +0.9 | Mirjam Liimask | Erfurt | 17.07.05 |
400 m tj | 56.56 | Maris Mägi | Tallinn | 28.07.13 | |
2000 m tak | 6:17.07 | Laura Maasik | Berliin | 02.09.24 | |
3000 m tak | 9:44.20 | Laura Maasik | Rooma | 07.06.24 | |
5000 m käimine | 21:43.45 | Jekaterina Mirotvortseva | Valmiera | 30.07.22 | |
10 000 m käimine | 46:48.99 | Jekaterina Mirotvortseva | Tallinn | 25.06.22 | |
10 km käimine | 46:55 | Jekaterina Mirotvortseva | Borský Mikuláš | 04.06.22 | |
20 km käimine | 1:38:14 | Jekaterina Mirotvortseva | Montreuil | 25.09.22 | |
Kõrgushüpe | 1.96 | Anna Iljuštšenko | Viljandi | 09.08.11 | |
1.96 | Karmen Bruus | Eugene | 19.07.22 | ||
Teivashüpe | 4.55 h | Marleen Mülla | Vermillion | 26.02.23 | |
Kaugushüpe | 6.87 h | Ksenija Balta | Torino | 07.03.09 | |
6.87 | -0.1 | Ksenija Balta | Tallinn | 08.08.10 | |
Kolmikhüpe | 14.43 | +0.6 | Kaire Leibak | Peking | 17.08.06 |
Kuulitõuge | 18.03 | Veronika Minina | Nokia | 25.05.80 | |
Kettaheide | 65.00 | Elju Kubi | Tallinn | 26.08.87 | |
Vasaraheide | 71.50 | Kati Ojaloo | Pori | 29.08.20 | |
Odavise | 63.65 | Liina Laasma | Rabat | 22.05.16 | |
7-võistlus | 6280p | Grit Šadeiko | Götzis | 28.05.17 | |
13.31/+1.2 - 1.74 - 13.89 - 24.69/-1.8 - 6.17/-0.2- 48.35 - 2:16.86 | |||||
10-võistlus | 6732p | Kristella Jurkatamm | Kohila | 14.07.18 | |
12.91/-1.6 - 31.87 - 2.64 - 41.87 - 58.90 - 14.56/-1.7 - 5.65/+2.9 - 11.29 - 1.62 - 5:45.10 |
SEGATEATEJOOKSUD | |||||
Ekiden | 2:24:44 | Sparta SS | Tallinn | 20.04.19 | |
(Ats Sõnajalg, Olga Andrejeva, Katrina Stepanova, Roman Fosti, Brit Rammul, Roman Hvalõnski) | |||||
4x400 m | 3:19.47 | Eesti koondis | Chorzow | 22.06.23 | |
(Lukas Lessel, Viola Hambidge, Rasmus Mägi, Marielle Kleemeier) |
EESTI LÜHIRAJAREKORDID
MEHED | |||||
200m | 20.63 | Marek Niit | Fayetteville | 15.02.14 | |
300 m | 33.40 | Lukas Lessel | Tallinn | 30.01.22 | |
400 m | 45.99 | Marek Niit | Fayetteville | 26.02.11 | |
600 m | 1:17.58 | Urmet Uusorg | Stange | 24.01.98 | |
800 m | 1:48.90 | Jake Patrick Bagge | Athlone | 29.01.23 | |
1000 m | 2:21.87 | Marko Metsala | Stockholm | 17.02.00 | |
1500 m | 3:44.34 | Andi Noot | Tartu | 24.01.17 | |
1 miil | 4:02.42 | Andi Noot | Tartu | 28.12.16 | |
2000 m | 5:07.22 | Andi Noot | Tartu | 17.12.16 | |
3000 m | 7:55.37 | Tiidrek Nurme | Stockholm | 10.02.10 | |
5000 m | 13:54.2 | Enn Sellik | Leningrad | 19.02.75 | |
4x200 m | 1:25.52 | Eesti koondis | Tallinn | 19.02.05 | |
(Marek Niit, Henri Sool, Ahti Michelson, Martin Vihmann) | |||||
4x400m | 3:14.81 | Audentese SK | Tallinn | 18.02.18 | |
(Sten Ander Sepp, Karl Erik Nazarov, Erik Jagor, Tony Nõu) | |||||
3000 m käimine | 13:11.6 | Risko Nogelainen | Helsingi | 21.01.07 | |
5000 m käimine | 20:17.4 | Vassili Matvejev | Moskva | 07.02.82 | |
10000 m käimine | 41:50.4 | Vassili Matvejev | Minsk | 02.03.82 | |
7-võistlus | 6374p | Erki Nool | Maebashi | 07.03.99 | |
6.83 - 7.80 - 14.87 - 1.93 - 8.16 - 5.50 - 2:38.62 |
NAISED | |||||
200 m | 23.61 | Katrin Käärt | Viin | 01.03.02 | |
300 m | 37.46 | Marielle Kleemeier | Tallinn | 30.01.22 | |
400 m | 52.98 | Maris Mägi | Viin | 23.01.10 | |
600 m | 1:28.42 | Egle Uljas | Lincoln | 17.02.06 | |
800 m | 2:04.39 | Egle Uljas | Võru | 20.02.07 | |
1000 m | 2:44.51 | Egle Uljas | Tallinn | 02.02.07 | |
1500 m | 4:19.12 | Maile Mangusson | Stockholm | 15.02.01 | |
1 miil | 4:52.24 | Kadri Kelve | Lincoln | 24.01.03 | |
2000 m | 6:02.4 | Ille Kukk | Tallinn | 11.02.83 | |
3000 m | 9:07.1 | Ille Kukk | Moskva | 03.02.85 | |
5000 m | 16:45.10 | Jekaterina Patjuk | Tartu | 01.09.20 | |
4x200 m | 1:39.39 | Eesti koondis | Tallinn | 19.02.05 | |
(Liis Laanesaar, Hege Mardiste, Kadri Kuub, Maris Mägi) | |||||
4x400m | 3:48.75 | Tartu Ü. ASK | Tallinn | 22.02.15 | |
(Liis Roose, Karmen Veerme, Grit Šadeiko, Maris Mägi) | |||||
3000 m käimine | 13:20.32 | Jekaterina Mirotvortseva | Tallinn | 15.02.20 | |
5000 m käimine | 23:30.66 | Jekaterina Mirotvortseva | Minsk | 25.02.20 | |
5-võistlus | 4580p | Kaie Kand | Tallinn | 31.03.09 | |
8.59 - 1.78 - 13.52 - 6.23 - 2:11.23 |
SEGATEATEJOOKSUD | |||||
4x400 m | 3:30.57 | Tartu SS Kalev | Tallinn | 27.02.22 | |
(Marielle Kleemeier, Anette Pets, Karl-Robert Saluri, Uku-Renek Kronbergs) |