Täiskasvanud
Mehed | Naised | |
60m jooks | 02.04.2012 | 02.10.2012 |
200m jooks | 02.04.2012 | 02.10.2012 |
300m jooks | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
400m jooks | 02.04.2012 | 02.04.2012 |
800m jooks | 02.04.2012 | 02.04.2012 |
1000m jooks | 02.04.2012 | 31.01.2012 |
1500m jooks | 02.04.2012 | 02.04.2012 |
2000m jooks | 02.04.2012 | |
3000m jooks | 02.04.2012 | 20.02.2012 |
60m tõkkejooks | 02.04.2012 | 02.04.2012 |
4x200m teatejooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
5000m/3000m käimine | 20.02.2012 | 20.02.2012 |
Kõrgushüpe | 02.04.2012 | 02.04.2012 |
Teivashüpe | 07.05.2012 | 02.04.2012 |
Kaugushüpe | 02.04.2012 | 02.04.2012 |
Kolmikhüpe | 03.09.2012 | 03.09.2012 |
Kuulitõuge | 03.09.2012 | 07.12.2014 |
7-võistlus/5-võistlus | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass
Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
60m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
200m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
300m jooks | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
400m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
800m jooks | 21.02.2012 | 21.02.2012 |
1000m jooks | 03.04.2012 | |
1500m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
2000m jooks | 03.04.2012 | |
3000m jooks | 31.01.2012 | |
60m tõkkejooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
60m tõkkejooks 99/9,14 | 03.04.2012 | |
4x200m teatejooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
Kõrgushüpe | 09.05.2012 | 09.05.2012 |
Teivashüpe | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
Kaugushüpe | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
Kolmikhüpe | 21.02.2012 | 21.02.2012 |
Kuulitõuge 7kg | 03.04.2012 | |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 03.04.2012 | 07.12.2014 |
Juunioride 7-v | 03.04.2012 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass
Noormehed | Neiud | |
60m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
200m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
300m jooks | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
400m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
600m jooks | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
800m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
1000m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
1500m jooks | 04.04.2012 | 03.04.2012 |
2000m jooks | 01.02.2012 | |
3000m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
60m tõkkejooks 76/8,50 | 27.01.2012 | |
60m tõkkejooks 76/8,25 | 03.04.2012 | |
60m tõkkejooks 91/9,14 | 27.01.2012 | |
60m tõkkejooks 91/8,80 | 03.04.2012 | |
4x200m teatejooks | 03.04.2012 | 03.10.2012 |
5000m käimine | 27.01.2012 | |
Kõrgushüpe | 09.05.2012 | 03.09.2012 |
Teivashüpe | 03.09.2012 | 03.04.2012 |
Kaugushüpe | 03.04.2012 | 03.09.2012 |
Kolmikhüpe | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
Kuulitõuge 7kg / 4kg | 03.04.2012 | |
Kuulitõuge 6kg | 03.04.2012 | |
Kuulitõuge 5kg / 3kg | 03.04.2012 | 09.05.2012 |
A-klassi 7-v (91/9,14) | 16.02.2012 | |
A-klassi 5-v (76/8,50) | 16.02.2012 | |
A-kl. 7-võistlus (91/8,80) | 03.04.2012 | |
A-klassi 5-v (76/8,25) | 03.04.2012 |
B-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass
Poisid | Tüdrukud | |
60m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
200m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
300m jooks | 26.01.2012 | 03.04.2012 |
400m jooks | 17.02.2012 | 03.04.2012 |
600m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
800m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
1000m jooks | 03.04.2012 | 26.01.2012 |
1500m jooks | 03.04.2012 | 17.02.2012 |
2000m jooks | 03.04.2012 | |
60m tõkkejooks 76/7,75 | 03.04.2012 | |
60m tõkkejooks 84/8,25 | 03.04.2012 | |
4x200m teatejooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
3000m käimine | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
Kõrgushüpe | 09.05.2012 | 03.09.2012 |
Teivashüpe | 03.09.2012 | 03.04.2012 |
Kaugushüpe | 09.05.2012 | 03.04.2012 |
Kolmikhüpe | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
Kuulitõuge 5kg | 03.04.2012 | |
Kuulitõuge 4kg / 3kg | 03.04.2012 | 09.05.2012 |
B-kl. 7-võistlus/5-võistlus | 03.04.2012 | 03.04.2012 |