Täiskasvanud
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass
Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
100m jooks | 16.09.2009 | 03.09.2009 |
200m jooks | 16.09.2009 | 16.09.2009 |
400m jooks | 17.09.2009 | 16.09.2009 |
800m jooks | 16.09.2009 | 16.09.2009 |
1000m jooks | 03.09.2009 | |
1500m jooks | 16.12.2009 | 07.08.2009 |
3000m jooks | 16.09.2009 | 29.07.2009 |
5000m jooks | 07.08.2009 | |
100m tõkkejooks | 16.09.2009 | |
110m tõkkejooks 107/9,14 | 07.08.2009 | |
110m tõkkejooks 99/9,14 | 17.09.2009 | |
400m tõkkejooks | 16.09.2009 | 16.09.2009 |
2000m takistusjooks | 03.07.2009 | |
3000m takistusjooks | 16.12.2009 | |
4x100m teatejooks | 16.09.2009 | 16.09.2009 |
4x400m teatejooks | 03.06.2009 | 03.06.2009 |
Kõrgushüpe | 16.09.2009 | 16.09.2009 |
Teivashüpe | 27.10.2009 | 16.09.2009 |
Kaugushüpe | 17.09.2009 | 16.09.2009 |
Kolmikhüpe | 16.09.2009 | 16.09.2009 |
Kuulitõuge 7kg /4kg | 30.10.2009 | 27.10.2009 |
Kuulitõuge 6kg | 27.10.2009 | |
Kettaheide 2 kg / 1kg | 30.10.2009 | 27.10.2009 |
Kettaheide 1,75kg | 27.10.2009 | |
Vasaraheide 7kg /4kg | 16.09.2009 | 16.12.2009 |
Vasaraheide 6kg | 27.10.2009 | |
Odavise 800g / 600g | 06.11.2009 | 16.09.2009 |
Odavise 700g | 06.11.2009 | |
Juunioride 10-v (800g oda) | 03.07.2009 | |
Juunioride 10-v (700g oda) | 01.10.2009 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass
Noormehed | Neiud | |
100m jooks | 17.12.2009 | 03.09.2009 |
200m jooks | 25.09.2009 | 17.09.2009 |
400m jooks | 25.09.2009 | 25.09.2009 |
800m jooks | 04.11.2009 | 17.09.2009 |
1000m jooks | 17.12.2009 | 03.09.2009 |
1500m jooks | 17.12.2009 | 25.09.2009 |
3000m jooks | 17.09.2009 | 25.09.2009 |
100m tõkkejooks 76/8,50 | 31.07.2009 | |
100m tõkkejooks 76/8,25 | 25.09.2009 | |
110m tõkkejooks 99/9,14 | 25.09.2009 | |
110m tõkkejooks 91/9,14 | 17.12.2009 | |
110m tõkkejooks 91/8,80 | 26.09.2009 | |
300m tõkkejooks 84cm / 76cm | 16.07.2009 | 16.07.2009 |
400m tõkkejooks 91cm | 25.09.2009 | |
400m tõkkejooks 84cm / 76cm | 17.12.2009 | 17.09.2009 |
2000m takistusjooks | 03.09.2009 | 15.07.2009 |
4x100m teatejooks | 31.07.2009 | 25.09.2009 |
4x400m teatejooks | 03.06.2009 | 25.09.2009 |
Kõrgushüpe | 30.10.2009 | 17.09.2009 |
Teivashüpe | 27.10.2009 | 17.09.2009 |
Kaugushüpe | 20.11.2009 | 03.09.2009 |
Kolmikhüpe | 25.09.2009 | 17.09.2009 |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 27.10.2009 | 27.10.2009 |
Kuulitõuge 5kg / 3kg | 27.10.2009 | 27.10.2009 |
Kettaheide 1,75kg | 17.12.2009 | |
Kettaheide 1,5kg / 1kg | 30.10.2009 | 27.10.2009 |
Vasaraheide 6kg / 4kg | 25.09.2009 | 17.12.2009 |
Vasaraheide 5kg / 3kg | 17.12.2009 | 27.10.2009 |
Odavise 800g | 30.10.2009 | |
Odavise 700g / 600g | 17.12.2009 | 17.12.2009 |
Odavise 600g / 500g | 27.10.2009 | 27.10.2009 |
A-klassi 8-v (91/9,14; 700) | 10.07.2009 | |
A-klassi 10-v (91/8,80; 600) | 01.10.2009 | |
A-klassi 7-v (76/8,25; 3; 500) | 01.10.2009 |
B-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass