U23 EM, 11.-14. juuli 2013, Tampere, Soome
Lähetustingimused (TÄIENDATUD 06.05.2013)
Normatiivid ja normi täitnud sportlased:
MEHED
ALA | A NORM | B NORM | NORMITÄITJAD | TULEMUS 2013 |
100M | 10.60 | 10.71 | ||
200M | 21.40 | 21.62 | ||
400M | 47.50 | 47.98 | Rasmus Mägi | 46.40 |
800M | 1:49.20 | 1:50.70 | ||
1500M | 3:45.50 | 3:48.99 | ||
5 000M | 14:15.00 | 14:29.29 | ||
10 000M | 30:20.00 | 31:00.60 | ||
3 000 M TAKJ | 9:00.00 | 9:09.09 | Kaur Kivistik | 8:53.71 |
110 M TJ | 14.35 | 14.49 | ||
400M TJ | 52.35 | 52.88 | Rasmus Mägi | 49.51 |
KÕRGUSHÜPE | 2.15 | 2.13 | Tanel Reismann | 2.18 |
Mikk Meerents | 2.17 | |||
Maicel Uibo | 2.13 | |||
TEIVASHÜPE | 5.20 | 5.15 | ||
KAUGUSHÜPE | 7.60 | 7.52 | Rain Kask | 7.85 |
Maicel Uibo | 7.82 | |||
Henrik Kutberg | 7.64 | |||
KOLMIKHÜPE | 15.70 | 15.54 | ||
KUULITÕUGE | 17.30 | 17.13 | ||
KETTAHEIDE | 53.50 | 52.97 | ||
VASARAHEIDE | 63.50 | 62.87 | Martin Lehemets | 66.00 |
ODAVISE | 71.00 | 70.29 | Martin Saar | 71.71 |
10-VÕISTLUS | 7200 | 7128 | Maicel Uibo |
8223 |
Karl Robert Saluri | 7268 | |||
4X100M | 40.40 | K.Mesila, R.Pulst, M.Ellisaar, T. Tiismaa | 40.34 | |
4X400M |
NAISED
ALA | A NORM | B NORM | NORMITÄITJAD | TULEMUS 2013 |
100M | 11.85 | 11.97 | Diana Suumann | 11.88 |
200M | 24.20 | 24.44 | ||
400M | 54.60 | 55.17 | ||
800M | 2:07.50 | 2:09.59 | ||
1500M | 4:24.00 | 4:28.28 | ||
5 000M | 16:55.00 | 17:11.71 | ||
10 000M | 36:30.00 | 37:06.67 | ||
3000M TAKJ | 10:35.00 | 10:45.45 | ||
100M TJ | 13.95 | 14.09 | ||
400M TJ | 60.50 | 61.11 | ||
KÕRGUSHÜPE | 1.81 | 1.79 | Eleriin Haas | 1.90 |
Linda Treiel | 1.79 | |||
TEIVASHÜPE | 3.95 | 3.91 | ||
KAUGUSHÜPE | 6.10 | 6.04 | Kaia Soosaar | 6.08 |
KOLMIKHÜPE | 13.00 | 12.87 | ||
KUULITÕUGE | 14.60 | 14.45 | Linda Treiel | 15.81 |
KETTAHEIDE | 49.50 | 49.00 | Kätlin Tõllasson | 50.15 |
VASARAHEIDE | 60.00 | 59.40 | ||
ODAVISE | 49.50 | 49.00 | Linda Treiel | 51.43 |
7-VÕISTLUS | 5300 | 5247 | ||
20-KM KÄIMINE | 1:48.00 | 1:49.49 | ||
4X100M | ||||
4X400M |