U18 MM, 10.-14. juuli, Donetsk, Ukraina
Normid ja normi täitnud sportlased
POISID
ALA | NORM | NORMITÄITJAD | TULEMUS |
100M | 11.15 | ||
200M | 22.75 | ||
400M | 49.95 | ||
800M | 1:55.00 | ||
1500M | 4:01.00 | ||
3000M | 8:48.00 | ||
110M tj | 14.40 | ||
400M tj | 55.80 | ||
2000m takj | 6:14.00 | ||
Kõrgushüpe | 2.03 | ||
Teivashüpe | 4.55 | ||
Kaugushüpe | 7.20 | ||
Kolmikhüpe | 14.60 | ||
Kuulitõuge (5kg) | 17.70 | ||
Kettaheide (1,5kg) | 53.50 | Artjom Nikitin | 55.64 |
Vasaraheide (5kg) | 63.00 | Georg Kaspar Räni | 65.00 |
Odavise (700g) | 63.00 | ||
8-võistlus | 5600 | Martin Paakspuu | 5629 |
10000M käim. | 48:30.00 |
TÜDRUKUD
ALA | NORM | NORMITÄITJAD | TULEMUS |
100M | 12.45 | Õilme Võro | 12.45 |
200M | 25.55 | Õilme Võro | 25.50 |
400M | 57.60 | ||
800M | 2:13.50 | ||
1500M | 4:36.00 | ||
3000M | 9:53.00 | ||
100M tj | 14.55 | ||
400M tj | 1:02.80 | ||
2000M takj | 7:14.00 | ||
Kõrgushüpe | 1.76 | ||
Teivashüpe | 3.70 | Reena Koll | 4.24 |
Kaugushüpe | 5.90 | ||
Kolmikhüpe | 12.30 | ||
Kuulitõuge (3kg) | 13.50 | Karina Baumverk | 14.51 |
Monica Vainola | 13.94 | ||
Kettaheide (1kg) | 42.00 | ||
Vasaraheide (3kg) | 52.00 | Anna Maria Orel | 56.46 |
Katri Karindi | 52.60 | ||
Odavise (500g) | 46.00 | Triin Junson | 46.46 |
7-võistlus | 4650 | Kristella Jurkatamm | 5291 |
Margot Meri | 4885 | ||
Hanna-Mai Vaikla | 4808 | ||
5000M käim. | 25:30.00 |
NB! Igal alal pääseb võistlema kuni 2 sportlast