U18 Euroopa MV
14.-17. juuli 2016 Tbilisi, GEO
EA Normatiivid
(Eesti Kergejõustikuliidu täiendavad kvalifitseerumistingimused on leitavad Eesti kergejõustikuliidu juhatuses vastu võetud dokumendis: 2016.a. rahvusvaheliste tiitlivõistluste lähetustingimused)
PERSONAALTREENERI OSAVÕTUANKEET
WILD CARDi taotleja ankeet (esitada hiljemalt 30. juuni)
TULEMUS | NIMI | NORM | ALA | NORM | NIMI | TULEMUS |
12.55 | Johanna Ilves* | 12.25 | 100m | 11.10 | Harald Suurorg | 10.87 |
25.20 | 200m | 22.55 | Harald Suurorg | 21.75 | ||
57,14 | Piibe Kirke Aljas | 57.20 | 400m | 49.60 | ||
2:13.50 | 800m | 1:55.00 | Karel Sander Kljuzin* | 1.55,44 | ||
4:37.00 | 1500m | 4:01.00 | ||||
9:53.00 | 3000m | 8:40.00 | ||||
14.19 | Margit Kalk | 14.25 (0,762) | 100/110m tj | 14,55 (0,914) | Jakob Ristimets | 14.18 |
14.35 | Johanna Ilves* | Harald Suurorg | 14.21 | |||
1.02,77 | Eliise-Triin Raun | 1.03,00 (0,762) | 400m tj | 55,90 (0,838) | ||
7:25.00 | 2000m tak | 6:15.00 | ||||
10000m käim | 48:30.00 | Ruslan Sergatšjov | 48.18,2 | |||
25:30.0 | 5000m käim | |||||
1.76 | Kater Sofia Palm | 1.74 | kõrgushüpe | 2.02 | ||
1.76 | Marite Ennuste | |||||
4.10 | Margit Kalk | 3.70 | teivashüpe | 4.60 | ||
5.93 | Marite Ennuste | 5.90 | kaugushüpe | 7.00 | Vitali Rubenkov | 7.05 |
5.92 | Lishanna Ilves | |||||
12.25 | kolmikhüpe | 14.45 | Vitali Rubenkov* | 14.42* | ||
15.48 | Lisa Lannusalu | 14.85 (3kg) | kuulitõuge | 17.70 (5kg) | ||
41.50 (1kg) | kettaheide | 53.10 (1,5kg) | ||||
59.50 (3kg) | vasaraheide | 63.00 (5kg) | Mihkel Lepaste* | 57.49 | ||
47.94 (2015) | Margit Kalk | 46.00 (500g) | odavise | 64.00 (700g) | Kiur Kalme | 65.54 |
46.02 | Laura Trašanov | |||||
5099 | Marite Ennuste | 4800 | 7-v/10-v | 6400 | Erki Mitman | 6802 |
4977 | Leanne Siimumäe | Marttin Lepaste | 6611 | |||
5432 | Margit Kalk | Mihkel Holzmann | 6527 | |||
J. Ilves, L.Ilves,M. Kalk | E.-T. Raun, P.-K. Aljas | 100-200- 300-400 | ||||
Koondise juht: Heiko Väät – 516 7125 / heiko.vaat@audentes.ee
Tumedas trükis – osaleb sel alal
Heledas trükis – ei osale sel alal
* Wild Card osaleb oma kulul või kõrvalalal ilm normita sportlane