Sise-maailmameistrivõistlused on
edasi lükatud 2023 aastasse!
Osavõtu normatiivid:
Naised | Mehed | |||
Nimi | Sees/Väljas | Ala | Sees/Väljas | Nimi |
7.30/11.15(100m) | 60m | 6.63/10.10(100m) | ||
52.90/51.00 | 400m | 46.50/45.00 | ||
2:01.50/1:58.00 | 800m | 1:46.70/1:44.00 | ||
4:09.00/4:02.00 4:28.50 (miil) |
1500m | 3:40.00/3:33.00 3:55.00 (miil) |
||
8:49.00/8:30.00 14:50.00 (5000m) |
3000m | 7:50.00/7:40.00 13:10.00 (5000m) |
||
8.16/12.85(100mtj) | 60mtj | 7.70/13.40(110mtj) | ||
1.95 | Kõrgushüpe | 2.34 | ||
4.70 | Teivashüpe | 5.80 | ||
6.75 | Kaugushüpe | 8.20 | ||
14.30 | Kolmikhüpe | 16.90 | ||
18.30 | Kuulitõuge | 20.95 | ||
2019/2020 hooaja edetabeli järgi |
5-võistlus/ 7-võistlus |
2019/2020 hooaja edetabeli järgi |