Euroopa sisemeistrivõistlused
1.-3. märts 2019, Glasgow, Suurbritannia
LÄHETUSTINGIMUSED
AJAKAVA
Võistluste ametlik kodulehekülg
KVALIFITSEERUMISPERIOOD 01.01.2018 – 21.02.2019
Osavõtu normatiivid:
Mehed | Naised | |||||
Nimi | Tulemus | Sees/Väljas | Ala | Sees/Väljas | Nimi | Tulemus |
K.-R. Saluri | 6.77 | 6.78/10.35(100m) | 60m | 7.42/11.30(100m) | ||
Tony Nõu | 47.32 | 47.40/46.40 | 400m | 53.90/52.75 | ||
1:49.20/1:47.20 | 800m | 2:05.00/2:02.75 | ||||
3:45.00/3:40.00 4:01.00/3:57.00 (miil) |
1500m | 4:18.00/4:13.00 4:36.00/4:32.00 (miil) |
||||
8:05.00/7:50.00 | 3000m | 9:05.00/8:55.00 | ||||
7.88/13.70(110mtj) | 60mtj | 8.24/13.15(100mtj) | ||||
2.26 | Kõrgushüpe | 1.90 | ||||
5.65 | Teivashüpe | 4.50 | ||||
J. Erm | 7.98 | 7.95 | Kaugushüpe | 6.50 | Ksenija Balta | 6.63 |
16.50 | Kolmikhüpe | 13.85 | Tähti Alver M.Uudmäe |
14.05 13.87 |
||
20.15 | Kuulitõuge | 17.10 | ||||
Janek Õiglane K.R. Saluri |
6085 5950 |
2018/2019 hooaja edetabeli järgi |
5-võistlus/ 7-võistlus |
2018/2019 hooaja edetabeli järgi |