Sise-maailmameistrivõistlused
1.-4. märts 2018, Birmingham, Inglismaa
KVALIFITSEERUMISPERIOOD 01.01.2017 – 18.02.2018
Osavõtu normatiivid:
Naised | Mehed | |||
Nimi | Sees/Väljas | Ala | Sees/Väljas | Nimi |
7.30/11.15(100m) | 60m | 6.63/10.10(100m) | ||
53.15/51.10 | 400m | 46.70/45.00 | ||
2:02.00/1:58.00 | 800m | 1:46.50/1:44.00 | ||
4:11.00/4:02.00 4:28.50 (miil) |
1500m | 3:39.50/3:33.00 3:55.00 (miil) |
||
8:50.00/8:29.00 14:45.00 (5000m) |
3000m | 7:52.00/7:40.00 13:10.00 (5000m) |
||
8.14/12.80(100mtj) | 60mtj | 7.70/13.40(110mtj) | ||
1.97 | Kõrgushüpe | 2.33 | ||
4.71 | Teivashüpe | 5.78 | ||
K. Balta 6.79 | 6.76 | Kaugushüpe | 8.19 | |
14.30 | Kolmikhüpe | 17.05 | ||
18.20 | Kuulitõuge | 20.80 | ||
2017/2018 hooaja edetabeli järgi |
5-võistlus/ 7-võistlus |
2017/2018 hooaja edetabeli järgi |
M.Uibo 6039 |