Euroopa sisemeistrivõistlused
3.-5. märts 2017, Belgrad, SRB
EKJL normatiivide täitmise periood 1. mai 2016 – 23. veebruar 2017
Tabelisse on kantud ainult EM’ile lähetatavad sportlased
Mehed | Ala | Naised | ||||||
Nimi | Tulemus | Norm | Norm | Tulemus | Nimi | |||
6.74 | 10.30 (100m) | 60m | 7.42 | 11.30 (100m) | ||||
47.35 | 46.30 | 400m | 54.00 | 52.75 | ||||
1:49.00 | 1:47.00 | 800m | 2:04.00 | 2:02.00 | ||||
3:44.00 | 3:39.50 | 1500m | 4:16.00 | 4:12.00 | ||||
8:05.00 | 7:50.00 | 3000m | 9:15.00 | 9:00.00 | ||||
7.82 | 13.65 (110m) | 60m tj | 8.24 | 13.10 (100m) | ||||
Eur. top 6 | 4x400m |
Eur top 6 |
||||||
2.25 | kõrgushüpe | 1.89 | ||||||
5.78 | teivashüpe | 4.70 | ||||||
Henrik Kutberg | 7.68 | 7.90 | kaugushüpe | 6.50 | 6.79 | Ksenija Balta | ||
16.40 | kolmikhüpe | 13.75 | 13.40 |
Merilyn Uudmäe |
||||
19.80 | kuulitõuge | 16.30 | 16.10 | Kätlin Piirimäe | ||||
Maicel Uibo | 8315 | Eur top 16 * | Mitmevõistlus | Euroopa top 16 * | ||||
Kristjan Rosenberg | 5986 |
* 8 sportlast 2016.a. aasta välishooaja edetabelist ja 8 sportlast 2017 sisehooaja põhjal.
VÕISTLUSTE AJAKAVA (Serbia aja järgi)