Euroopa meistrivõistlused
Amsterdam 6.-10. juuli 2016
2016.a. rahvusvaheliste tiitlivõistluste lähetustingimused
AJAKAVA
AMETILKUD VÕISTLUSVAHENDID
KOONDISE REISIGRAAFIK
KOONDISE VÕISTLUSVORM
KOONDISE INFO
Läbikriipsutatud – ei osale sellel alal
NIMI | TULEMUS | NORM | ALA | NORM | TULEMUS | NIMI |
Marek Niit | 10.30 | 10,38 | 100m | 11,50 | 11,36 | Ksenija Balta |
Marek Niit | 20,88 | 20,95 | 200m | 23,60 | 23,60 | Maris Mägi |
Marek Niit | 46,10 | 46,70 | 400m | 53,40 | ||
1.47,60 | 800m | 2.02,90 | ||||
3.40,50 | 1500m | 4.12,00 | 4.11,44 | Liina Tšernov | ||
13.40,00 | 5000m | 15.40,00 | ||||
28.50,00 | 10000m | 33.20,00 | ||||
Roman Fosti | 1.04,42 | 1.07,00 | poolmaraton | 1.16,00 | ||
Tiidrek Nurme | 1.07,00 | |||||
Kaur Kivistik | 8.32,23 | 8.37,50 | 3000m tak | 9.55,00 | ||
Rasmus Mägi | 48.65 | 51,00 | 400m tj | 57,90 | 57,58 | Maris Mägi |
Jaak-Heinrich Jagor | 49.37 | |||||
13,90 | 110m/100m tj | 13,30 | ||||
2.26 | Kõrgushüpe | 1.90 | 1.91 | Eleriin Haas | ||
1.90 | Anna Iljuštšenko | |||||
5.55 | Teivashüpe | 4.40 | ||||
7.95 | Kaugushüpe | 6.55 | 6.76 | Ksenija Balta | ||
16.55 | Kolmikhüpe | 13.95 | ||||
Raigo Toompuu | 19.82 | 19.75 | Kuulitõuge | 16.20 | 16.77 | Kätlin Piirimäe |
Kristo Galeta | 19.78 | |||||
Martin Kupper | 66.67 | 63.00 | Kettaheide | 56.00 | ||
Gerd Kanter | 66.02 | |||||
73.50 | Vasaraheide | 68.00 | ||||
Magnus Kirt | 86.65 | 79.00 | Odavise |
57.50 |
63.65 | Liina Laasma |
Tanel Laanmäe | 83.82 |
|
||||
Risto Mätas | 82.06 |
|
||||
Maicel Uibo | 8356 | 7800 | 10-v/7-v | 5900 | 6213 | Grit Šadeiko |
Karl Robert Saluri | 8108 | 6023 |
Mari Klaup |
|||
Janek Õiglane | 7945 |
|
||||
Kristjan Rosenberg | 7907 |
|
||||
Mikk Pahapill | 7814 |
|
||||
Eesti koondis | 3.06,07 | 4 x 400m |
|