Maailmameistrivõistlused (22.-30. august, Peking)
Kvalifitseerumisperiood 1. oktoober 2014 kuni 10. august 2015
Kvalifitseerumisperiood maraton, 10000m, mitmevõistlus, käimine ja teatejooksud 1. jaanuar 2014 kuni 10. august 2015
LÄHETUSTINGIMUSED (koostamisel)
Normatiivid, normi täitnud sportlased (rohelisega), 2014 enne kvalifikatsiooniperioodi algust nomratiivi ületanud sportlased (sinisega)
NIMI | 2014 | 2015 | NORM | ALA | NORM | 2014 | 2015 | NIMI |
Ksenija Balta | 11.35 | 11.36 | 11.33 | 100m | 10.16 | |||
Ksenija Balta | 23.29 | 23.20 | 200m | 20.50 | 20.83 | 20.88 | Marek Niit | |
52.00 | 400m | 45.50 | 45.74 | 46.10 | Marek Niit | |||
2.01,00 | 800m | 1.46,00 | ||||||
4.06,50 | 1500m | 3.36,20 | ||||||
15.20,00 | 5000m | 13.23,00 | ||||||
32.00,00 | 10000m | 27.45,00 | ||||||
Liina Luik | 2.41,48 | 2.44,00 | maraton | 2.18,00 | 2.17,54 | Roman Fosti | ||
Lily Luik | 2.41,58 | |||||||
13.00 | 100/100m tj | 13.47 | ||||||
56.20 | 400m tj | 49.50 | 48.54 | 48.65 | Rasmus Mägi | |||
49.37 | Jaak-Heinrich Jagor | |||||||
9.44,00 | 3000m tak | 8.28,00 | 8.32,23 | Kaur Kivistik | ||||
Eleriin Haas | 1.94 | 1.91 | 1.94 | kõrgushüpe | 2.28 | |||
4.50 | teivashüpe | 5.65 | ||||||
Ksenija Balta | 6.66 | 6.70 | kaugushüpe | 8.10 | ||||
14.20 | kolmikhüpe | 16.90 | ||||||
17.75 | kuulitõuge | 20.45 | ||||||
61.00 | kettaheide | 65.00 | 64.98 | 66.67 | Martin Kupper | |||
66.28 | 66.02 | Gerd Kanter | ||||||
64.40 | 62.19 | Märt Israel | ||||||
70.00 | vasaraheide | 76.00 | ||||||
Liina Laasma | 63.17 | vigastus | 61.00 | odavise | 82.00 | 81.16 | 83.12 | Tanel Laanmäe |
80.73 | 82.06 | Risto Mätas | ||||||
82.22 | Magnus Kirt | |||||||
Grit Šadeiko | 6128 | 6196 | 6075 | 7-v/10-v | 8075 | 8128 | 8356 | Maicel Uibo |
7945 | Janek Õiglane | |||||||
8077 | vigastus | Mikk Pahapill | ||||||
1.36,00 | 20 km käim | 1.25,00 | ||||||
50km käim | 4.06,00 | |||||||
4x100m | ||||||||
4x400m |