2013
MM, Moskva (10.-18.08.2013)
MEHED | |||
ALA | NIMI | TULEMUS | KOHT |
400M TJ | RASMUS MÄGI | 49.42 | 16. |
KETTAHEIDE | GERD KANTER | 65.19 | 3. |
ODAVISE | RISTO MÄTAS | 80.03 | 8. |
10-VÕISTLUS | MIKK PAHAPILL | 8170 | 17. |
MAICEL UIBO | 7850 | 19. | |
NAISED | |||
ALA | NIMI | TULEMUS | KOHT |
KÕRGUSHÜPE | ANNA ILJUŠTŠENKO | 1.88 | 16. |
ODAVISE | LIINA LAASMAA | 56.93 | 24. |
7-VÕISTLUS | MARI KLAUP | 5924 | 21. |
GRIT ŠADEIKO | DNF | DNF |
SISE EM, Göteborg ( 28.02-3.03.2013)
MEHED | |||
ALA | NIMI | TULEMUS | KOHT |
60M TJ | ANDRES RAJA | 7.90 | 23. |
KAUGUSHÜPE | RAIN KASK | 7.40 | 21. |
KUULITÕUGE | RAIGO TOOMPUU | 18.28 | 21. |
7-VÕISTLUS | MIKK PAHAPILL | DNF | DNF |
KAAREL JÕEVÄLI | 5841 | 9. | |
NAISED | |||
ALA | NIMI | TULEMUS | KOHT |
KÕRGUSHÜPE | ANNA ILJUŠTŠENKO | 1.92 | 4. |
ELERIIN HAAS | 1.89 | 14. |
U23 EM, Tampere (11.-14.07 2013)
MEHED | |||
ALA | NIMI | TULEMUS | KOHT |
100M | RICHARD PULST | 10.87 | 25.-26. |
200M | MARKUS ELLISAAR | 21.67 | 15. |
400M TJ | RASMUS MÄGI | 49.19 | 3. |
3000M TAK | KAUR KIVISTIK | 9.42,98 | 5. |
KÕRGUSHÜPE | TANEL REISMANN | 2.17/2.14 | 9. |
MIKK MEERENTS | 2.13 | 19. | |
KAUGUSHÜPE | MAICEL UIBO | 7.24 | 21. |
HENRIK KUTBERG | 7.18 | 23. | |
VASARAHEIDE | MARTIN LEHEMETS | 64.16 | 17. |
ODAVISE | MARTIN SAAR | 67.11 | 18. |
10-VÕISTLUS | KARL-ROBERT SALURI | DNF | DNF |
4X100M | KASPAR MESILA | 40.03 | 10. |
RICHARD PULST | |||
MARKUS ELLISAAR | |||
TIMO TIISMAA | |||
NAISED | |||
ALA | NIMI | TULEMUS | KOHT |
100M | DIANA SUUMANN | 12.03 | 22.-23. |
KÕRGUSHÜPE | ELERIIN HAAS | 1.87 | 6. |
KETTAHEIDE | KÄTLIN TÕLLASSON | 46.96 | 18. |
ODAVISE | LINDA TREIEL | 47.27 | 23. |
U20 EM, Rieti (18.21.07 2013)
NOORMEHED | |||
ALA | NIMI | TULEMUS | KOHT |
100M | RAIT VEESALU | 10.73 | 27. |
110M TJ | KEISO PEDRIKS | 13.91 | 17. |
KOLMIKHÜPE | JAAK JOONAS UUDMÄE | 14.86 | 17. |
KUULITÕUGE | KARL KOHA | 17.49 | 16. |
KETTAHEIDE | HEIGO KANGRO | 48.06 | 25. |
10-VÕISTLUS | JANEK ÕIGLANE | 7604 | 4. |
TAAVI TŠERNJAVSKI | 7356 | 8. | |
KRISTJAN ROSENBERG | 7022 | 15. | |
NEIUD | |||
ALA | NIMI | TULEMUS | KOHT |
TEIVASHÜPE | REENA KOLL | 4.05 | 6. |
KUULITÕUGE | KÄTLIN PIIRIMÄE | 16.80 | 3. |
LISETTE LIIVRAND | 13.64 | 15. | |
KETTAHEIDE | LISETTE LIIVRAND | 42.41 | 22. |
KÄTLIN PIIRIMÄE | 41.65 | 24. |
U18 MM, Donetsk (10.-14.07.2013)
POISID | |||
ALA | NIMI | TULEMUS | KOHT |
KETTAHEIDE | ARTJOM NIKITIN | 53.86 | 19. |
8-VÕISTLUS | MARTIN PAAKSPUU | 5733 | 19. |
TÜDRUKUD | |||
ALA | NIMI | TULEMUS | KOHT |
100M | ÕILME VÕRO | 12.45 | 38. |
200M | ÕILME VÕRO | 25.19 | 37. |
TEIVASHÜPE | REENA KOLL | 3.90/3.80 | 10. |
KUULITÕUGE | MONICA VAINOLA | 13.78 | 40. |
VASARAHEIDE | ANNA-MARIA OREL | 53.16 | 40. |
KATRI KARINDI | 47.40 | 48. | |
ODAVISE | TRIIN JUNSON | 46.78 | 20. |
7-VÕISTLUS | KRISTELLA JURKATAMM | 5298 | 13. |
MARGOT MERI | 4696 | 29. |