Tulevased võistlused
mai
18
2026
mai
18
2026
VITAMIN WELL laste 3-võistlus I. etapp 2026
18.05.2026 (15:00)
Tallinn, Kalevi Keskstaadion
Kategooria: Muu
mai
19
2026
mai
19
2026
mai
19
2026
mai
19
2026
mai
23
2026
mai
24
2026
Tulemused
16.05.2026
SK Viraaž vasaraheitevõistlusPokardi heitestaadion
14.05.2026
Võrumaa koolinoorte MVVõru staadion
14.05.2026
TV 10 OS Jõgevamaa, IV etappJõgeva staadion
14.05.2026
TV 10 OS Ida-Virumaa, IV etappJõhvi Kesklinna kooli staadion
14.05.2026
TV 10 OS Viljandimaa, IV etappViljandi Linnastaadion
14.05.2026
TV 10 OS Tallinn, IV etappTallinn, Kalevi keskstaadion
13.05.2026
Noorte heitjate SV, I etappAudentese staadion
13.05.2026
Pokardi HMV I etappPokardi heitestaadion
12.05.2026
Ida-Virumaa Noorte Kuldliiga, III etappJõhvi, H. Lipu staadion
12.05.2026
TV 10 OS Järvamaa, III etappTüri linnastaadion
Edetabelid
| # | Tulemus | Sportlane | Kuupäev | Asukoht | Sünniaeg | Võistlus | Kat |
| 1 | 6.72i | Henri Sai | 28/02/2026 | Tallinn | 04/12/2000 | Eesti talvised meistrivõistlused | D |
| 2 | 6.74i | Dmitri Petrogradov | 28/02/2026 | Tallinn | 02/12/2007 | Eesti talvised meistrivõistlused | D |
| 3 | 6.75i | Ats Kivimets | 28/02/2026 | Tallinn | 14/08/2002 | Eesti talvised meistrivõistlused | D |
| 4 | 6.82i | Tanel Visnap | 28/02/2026 | Tallinn | 23/09/1992 | Eesti talvised meistrivõistlused | D |
| 5 | 6.88i | Rasmus Jaanson | 03/01/2026 | Tallinn | 30/11/2007 | Aleksander Tšikini Auhinnavõistlus , Tallinna KJH | F |
| 6 | 6.91i | Hans Aston Altjõe | 07/02/2026 | Tallinn | 27/03/2007 | Eesti talvised meistrivõistlused (U18, U20, U23) | F |
| 7 | 6.93i | Raiko Kahr | 07/02/2026 | Tallinn | 30/08/2005 | Eesti talvised meistrivõistlused (U18, U20, U23) | F |
| 8 | 6.95i | Rain Kirsipuu | 04/01/2026 | Tartu | 28/09/2006 | Talvine Sprindi mitmevõistlus | |
| 9 | 6.96i | Andreas Varter | 13/02/2026 | Tartu | 11/07/2000 | 14. Martin Kutmani mälestusvõistlused | F |
| 10 | 6.97i | Henri Apri | 07/02/2026 | Tallinn | 22/03/2007 | Eesti talvised meistrivõistlused (U18, U20, U23) | F |








































