November 2024 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
23.11.2024 (11:00) | Ida-Virumaa lahtised kergejõustiku võistlused | Ahtme Spordihall | Muu |
24.11.2024 (12:00) | 7. Kadrijooks | Kadrioru Staadion | Muu |
25.11.2024 - 26.11.2024 (15:00) | Läänemaa järelkasvuvõistlused kergejõustikus | Haapsalu Spordihoone | Muu |
26.11.2024 | TV 10 olümpiastarti 54. hooaja Harjumaa I võistlus | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
26.11.2024 (15:30) | TV 10 olümpiastarti 54. hooaja Lääne-Virumaa I etapp | Rakvere Spordikeskus | Muu |
27.11.2024 (12:00) | Raplamaa TV 10 OS I etapp | Kohila Spordikompleks | Muu |
27.11.2024 (09:45) | EVPISL talvised kergejõustiku mitmevõistlused | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
27.11.2024 (11:00) | Ida-Virumaa TV 10 OLÜMPIASTARTI I etapp | Ahtme Spordihall | Muu |
28.11.2024 (15:00) | TV 10 OS Viljandimaa I etapp | Paalalinna viilhall | Muu |
28.11.2024 (16:00) | TV 10 Olümpiastarti Tallinna I etapp | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
28.11.2024 (14:00) | TV 10 Olümpiastarti Jõgevamaa I etapp | Jõgeva Spordihoone | Muu |
28.11.2024 (18:30) | Tallinna ja Harjumaa kergejõustikukohtunike koolitus | Lasnamäe Kergejõustikuhall | |
28.11.2024 | TV 10 OS Tartu ja Tartumaa I etapp | Tartu Ülikooli Spordihoone | Muu |
28.11.2024 (15:30) | TV 10 Olümpiastarti Pärnumaa I etapp | Pärnu kergejõustikuhall | Muu |
30.11.2024 (11:00) | Ida-Virumaa kergejõustikuvõistlused | Ahtme Spordihall | Muu |
30.11.2024 | Eesti kergejõustikuauhinnad 2024 | Kruiisiterminal | |
Detsember 2024 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
01.12.2024 (10:00) | Rae Spordikooli Jõuluvõistlus 2024 | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
01.12.2024 (15:00) | Erki Noole Kergejõustikukooli 27. sünnipäevavõistlus | Tallinna Kergejõustikuhall | Muu |
02.12.2024 (13:00) | TV 10 Olümpiastarti Valgamaa I etapp | Valga Spordihoone | Muu |
03.12.2024 | TARTU KOOLIDE KARIKAVÕISTLUS KERGEJÕUSTIKUS | Tartu Ülikooli Spordihoone | Muu |
07.12.2024 | TV 10 Olümpiastarti 54. hooaja I etapp | Võru Spordikeskus | Muu |
08.12.2024 | SPAR Euroopa murdmaajooksu meistrivõistlused 2024 | Antalya | GL |
08.12.2024 (11:15) | Jaak Uudmäe auhinnavõistlus kolmikhüppes | Tartu Ülikooli Spordihoone | Muu |
10.12.2024 - 12.12.2024 (14:00) | Lääne-Virumaa Noorte Jõuluvõistlused 2024 | Rakvere Spordikeskus | Muu |
11.12.2024 (10:00) | Valgamaa koolinoorte sisekergejõustiku MV | Valga Spordihoone | Muu |
12.12.2024 (15:30) | Tallinna Kalevi Kergejõustikukooli Jõuluvõistlus (indoor) | Tallinna Kergejõustikuhall | Muu |
14.12.2024 (12:00) | VAK Staieri Jõulujooks 9,8 km | Viljandi Jakobsoni Kool | Muu |
14.12.2024 (11:00) | XXXVIII JÕHVI HÜPPAJATE PÄEV | Ahtme Spordihall | Muu |
14.12.2024 (11:00) | Omega kiirus | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
15.12.2024 (10:00) | SK Fortis jõuluvõistlus | Lasnamäe Kergejõustikuhall | F |
17.12.2024 (16:00) | SK Elite Sport treeningvõistlus, I etapp | Tallinna Kergejõustikuhall | Muu |
18.12.2024 (14:00) | Audentese SK Jõuluvõistlus | Audentese Spordiklubi | F |
21.12.2024 (11:00) | KJK Atleetika lahtised kergejõustiku jõuluvõistlus. | Ahtme Spordihall | Muu |
21.12.2024 (09:30) | 2024 Audi Vana-aasta jooksupäev | Vabaõhumuuseumi tee 8 | Muu |
24.12.2024 | 172. Pööripäevajooks Jooks talve | Loode tammik | Muu |
27.12.2024 (13:00) | 16. Karel Leetsari mälestusvõistlus | Pärnu kergejõustikuhall | F |
29.12.2024 (17:00) | Kuulitõuke talvine seeriavõistlus – I etapp | Audentese Spordiklubi | F |
29.12.2024 (14:30) | Audentese SK teivashüppevõistlus | Audentese Spordiklubi | F |
Jaanuar 2025 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
02.01.2025 | Teivashüppe GP | Lasnamäe Kergejõustikuhall | D |
07.01.2025 (16:00) | SK Elite Sport treeningvõistlus, II etapp | Tallinna Kergejõustikuhall | F |
08.01.2025 (17:00) | Kuulitõuke talvine seeriavõistlus – II etapp | Audentese Spordiklubi | F |
13.01.2025 (15:00) | DETSEMBRI TEIVASHÜPPEVÕISTLUS | Tartu Ülikooli Spordihoone | Muu |
14.01.2025 - 15.01.2025 (15:00) | TALLINNA 2025. a U14 U16 U18 JA U20 TALVISED MV | Tallinna Kergejõustikuhall | F |
14.01.2025 (15:00) | Tartu 2025a. siseMV teivashüppes & Tartu ja Tartumaa TV10 teivashüppevõistlus | Tartu Ülikooli Spordihoone | F |
15.01.2025 (12:00) | Raplamaa TV 10 OS II etapp | Kohila Spordikeskus | Muu |
16.01.2025 (15:00) | TV 10 Olümpiastarti Tallinna II etapp (indoor) | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
16.01.2025 | TV 10 olümpiastarti 54. hooaja Harjumaa II võistlus | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
16.01.2025 (14:00) | TV 10 Olümpiastarti Jõgevamaa II etapp | Jõgeva Spordihoone | Muu |
16.01.2025 (16:00) | TV 10 OS Tartu ja Tartumaa II etapp | Ujula 4 | Muu |
18.01.2025 - 19.01.2025 | Eesti talvised (U14, U16, U18, U20, U23) mitmevõistluse meistrivõistlused 2025 | Lasnamäe Kergejõustikuhall | F |
18.01.2025 (10:50) | TARTU KEVEK OPEN 2025 rahvusvahelised sisevõistlused veteranidele | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | Muu |
20.01.2025 (13:00) | TV10 olümpiastarti Valgamaa II etapp | Valga Spordihoone | Muu |
21.01.2025 (18:00) | Nõmme KJK lahtised meistrivõistlused 2025 | Tallinna Kergejõustikuhall | F |
22.01.2025 (17:00) | Kuulitõuke talvine seeriavõistlus – III etapp | Audentese Spordiklubi | F |
25.01.2025 | TV 10 Olümpiastarti 54. hooaja II etapp | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
26.01.2025 | Eesti talvised karikavõistlused 2025 | Lasnamäe Kergejõustikuhall | E |
28.01.2025 | Harjumaa koolinoorte talvised sisekergejõustiku meistrivõistlused | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
30.01.2025 (15:00) | Jõgevamaa U12, U14 talvised meistrivõistlused | Jõgeva Spordihoone | Muu |
31.01.2025 - 01.02.2025 | Balti U18 ja U20 talvised mitmevõistluse võistkondlikud MV 2025 | Šiauliai | F |
Veebruar 2025 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
01.02.2025 - 02.02.2025 | Eesti talvised mitmevõistluse meistrivõistlused 2025 | Tallinna Kergejõustikuhall | D |
01.02.2025 - 02.02.2025 | Rahvusvaheline mitmevõistlus Tallinn 2025 | Tallinna Kergejõustikuhall | B |
04.02.2025 (16:00) | 13. Martin Kutmani mälestusvõistlused | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | F |
05.02.2025 (15:00) | Jõgevamaa U16, U18, U20 talvised meistrivõistlused | Jõgeva Spordihoone | Muu |
07.02.2025 - 08.02.2025 (20:00) | 11. Tondiraba Sisemaraton | Tondiraba Jäähall | Muu |
08.02.2025 - 09.02.2025 | Eesti talvised U14 ja U16 meistrivõistlused 2025 | Lasnamäe Kergejõustikuhall | F |
14.02.2025 (15:00) | Eesti talvised MV para- ja kurtide kergejõustikus 2025 | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
15.02.2025 - 16.02.2025 | Eesti talvised meistrivõistlused(U18, U20, U23) 2025 | Lasnamäe Kergejõustikuhall | F |
22.02.2025 - 23.02.2025 | Eesti talvised meistrivõistlused 2025 | Lasnamäe Kergejõustikuhall | D |
28.02.2025 | Balti U18 talvised võistkondlikud meistrivõistlused 2025 | Tallinna Kergejõustikuhall | F |
Märts 2025 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
02.03.2025 | Eesti talvised vasaraheite karikavõistlused 2025 | Niidupargi staadion | F |
06.03.2025 - 09.03.2025 | Euroopa sisemeistrivõistlused 2025 | Apeldoorn | A |
08.03.2025 | Balti U20 talvised võistkondlikud meistrivõistlused 2025 | Valmiera | F |
08.03.2025 (10:00) | Eesti Seeniorite MV sise kergejõustikus 2025 | Tartu Ülikooli Spordihoone | Muu |
15.03.2025 - 16.03.2025 | Euroopa talvised heitealade KV 2025 | Nikosia | C |
19.03.2025 (12:00) | Raplamaa TV 10 OS III etapp | Kohila Spordikeskus | Muu |
20.03.2025 (14:00) | TV 10 Olümpiastarti Jõgevamaa III etapp | Jõgeva Spordihoone | Muu |
21.03.2025 - 23.03.2025 | Sise-maailmameistrivõistlused | Nanjing | OW (OM,MM) |
25.03.2025 (10:00) | Raplamaa koolinoorte sisekergejõustiku EV | Kohila Spordikeskus | Muu |
29.03.2025 | TV 10 Olümpiastarti 54. hooaja III etapp | Tartu Ülikooli Spordihoone | Muu |
Aprill 2025 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
12.04.2025 - 13.04.2025 | Euroopa Maanteejooksu meistrivõistlused 2025 | Brüssel | A |
26.04.2025 | Eesti käimise karikavõistlused 2025 | Sillamäe terviserada ja jõulinnakud | F |
Mai 2025 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
03.05.2025 | Eesti murdmaajooksu meistrivõistlused 2025 | Järvakandi TERVISERADA | B |
10.05.2025 - 11.05.2025 | Maailmameistrivõistlused teatejooksudes 2025 | Guangzhou | F |
13.05.2025 (13:00) | Raplamaa TV 10 OS IV etapp | Kohila Spordikeskus | Muu |
14.05.2025 | Noorte Heitjate seeriavõistlus I etapp | Audentese Spordiklubi | F |
17.05.2025 | TV 10 Olümpiastarti 54. hooaja IV etapp | Kadrioru Staadion | Muu |
17.05.2025 (10:00) | LHV Maijooks | Tallinna Lauluväljak | Muu |
18.05.2025 | Eesti meistrivõistlused teatejooksudes 2025 | Kadrioru Staadion | F |
21.05.2025 | Noorte Heitjate seeriavõistlus II etapp | Rakvere staadion | F |
23.05.2025 | Heitjate seeriavõistlus I etapp | Audentese Spordiklubi | F |
24.05.2025 | Euroopa KV 10 000m jooksus | Pacé | B |
24.05.2025 - 25.05.2025 | Balti võistkondlikud meistrivõistlused mitmevõistluses(U16, U18, U20) 2025 | Võru Staadion | F |
29.05.2025 (10:00) | Raplamaa koolinoorte kergejõustiku MV | Kohila Spordikeskuse staadion | Muu |
30.05.2025 | Noorte Heitjate seeriavõistlus III etapp | Viljandi linnastaadion | F |
Juuni 2025 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
01.06.2025 | Heitjate seeriavõistlus II etapp | Audentese Spordiklubi | F |
05.06.2025 (10:00) | Raplamaa TV 10 OS mitmevõistlus I päev | Kohila Spordikeskuse staadion | Muu |
06.06.2025 (10:00) | Raplamaa TV 10 OS mitmevõistlus II päev | Kohila Spordikeskuse staadion | Muu |
07.06.2025 | Eesti meistrivõistlused poolmaratonis 2025 | Rakvere | B |
07.06.2025 - 08.06.2025 (12:00) | 5. Ida-Virumaa staadioniultra | Kohtla-Nõmme Kooli staadion | Muu |
08.06.2025 | Eesti noorte karikavõistlused 2025 (U18) | Pärnu Rannastaadion | F |
12.06.2025 - 13.06.2025 | TV 10 Olümpiastarti 54. hooaja Finaal etapp | Karksi-Nuia staadion | Muu |
15.06.2025 | Eesti karikavõistlused 2025 | Tartu Tamme staadion | E |
19.06.2025 - 20.06.2025 (12:00) | Tallinna noorte suvised meistrivõistlused | Kadrioru Staadion | F |
26.06.2025 - 27.06.2025 | Eesti meistrivõistlused(U14, U16) 2025 | Rakvere staadion | F |
28.06.2025 - 29.06.2025 | Euroopa võistkondlikud meistrivõistlused 2025 – II divisjon | Maribor | C |
Juuli 2025 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
02.07.2025 - 03.07.2025 | Eesti meistrivõistlused(U18, U20, U23) 2025 | Rakvere staadion | F |
05.07.2025 | Heitjate seeriavõistlus 2025 Viimsi Gala III etapp | Kalevi Keskstaadion | F |
08.07.2025 | Balti võistkondlikud meistrivõistlused (U16) 2025 | Heino Lipu staadion | F |
15.07.2025 | Balti võistkondlikud meistrivõistlused (U18) 2025 | Valmiera | F |
17.07.2025 - 18.07.2025 | Eesti MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20) 2025 | Rakvere staadion | F |
17.07.2025 | 10000m Eesti meistrivõistlused 2025 | Rakvere staadion | B |
17.07.2025 - 20.07.2025 | Euroopa U23 meistrivõistlused 2025 | Bergen | C |
23.07.2025 | Balti võistkondlikud meistrivõistlused (U20) 2025 | Vilnius | F |
August 2025 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
02.08.2025 - 03.08.2025 | Eesti meistrivõistlused 2025 | Kadrioru Staadion | B |
07.08.2025 - 10.08.2025 | Euroopa U20 Meistrivõistlused 2025 | Tampere | D |
09.08.2025 (15:00) | PENTATHLON WORLD RECORD CHALLENGE – 44th Leksi Pentathlon in Memory of Rein Aun | Pärnu Rannastaadion | F |
09.08.2025 | Heitjate seeriavõistlus IV etapp | Audentese Spordiklubi | F |
30.08.2025 | Noorte Heitjate seeriavõistlus IV etapp | Audentese Spordiklubi | F |
30.08.2025 (10:00) | Sillamäe ultra 2025: Eesti meistrivõistlused 100 km jooksus | Sillamäe terviserada ja jõulinnakud | Muu |
September 2025 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
03.09.2025 | Noorte heitjate seeriavõistluse V etapp | Kohila Spordikeskus | F |
03.09.2025 | Heitjate seeriavõistluse V etapp | Kohila Spordikeskus | F |
07.09.2025 | Eesti meistrivõistlused 10km maanteejooksus 2025 | Pärnu | B |
13.09.2025 (09:00) | Swedbanki Tallinna Maraton: poolmaraton 21,1 km | Vabaduse väljak | C |
13.09.2025 | Tallinna Sügisjooks 10 km | Vabaduse väljak | Muu |
13.09.2025 | Nike Noortejooks | Vabaduse väljak | Muu |
13.09.2025 - 21.09.2025 | Maailmameistrivõistlused 2025 | Tōkyō prefektuur | OW (OM,MM) |
14.09.2025 | Eesti meistrivõistlused maratonis 2025 | Vabaduse väljak | B |
14.09.2025 (09:00) | Swedbanki Tallinna Maraton – 42,2 km | Vabaduse väljak | B |
14.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton – Teatemaraton 42,2 km | Vabaduse väljak | B |
26.09.2025 - 28.09.2025 | Maanteejooksu maailmameistrivõistlused 2025 | San Diego | GW |
Oktoober 2025 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
11.10.2025 | Eesti murdmaajooksu karikavõistlused 2025 | Jõulumäe Tervisespordikeskus | Muu |
25.10.2025 | Balti murdmaajooksu võistkondlikud meistrivõistlused 2025 | Āraiši Windmill | Muu |
Detsember 2025 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
14.12.2025 | SPAR Euroopa murdmaajooksu meistrivõistlused 2025 | Lagoa | GL |
Märts 2026 |
Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
20.03.2026 - 22.03.2026 | Sise-maailmameistrivõistlused | Torun | OW (OM,MM) |